45°外花键大径基本尺寸 (摘自GB/T3478.1-1995) (mm)
Dee=m(Z+0.8) | |||||||||
齿数 Z | 模 数 | ||||||||
0.25 | (0.75) | 1 | (1.25) | 1.5 | (1.75) | 2 | 2.5 | ||
10 | 2.70 | 5.40 | 8.10 | 10.80 | 13.50 | 16.20 | 18.90 | 21.60 | 27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 2.95 | 5.90 | 8.85 | 11.80 | 14.75 | 17.70 | 20.65 | 23.60 | 29.50 |
12 | 3.20 | 6.40 | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | 32.00 |
13 | 3.45 | 6.90 | 10.35 | 13.80 | 17.25 | 20.70 | 24.15 | 27.60 | 34.50 |
14 | 3.70 | 7.40 | 11.10 | 14.80 | 18.50 | 22.20 | 25.90 | 29.60 | 37.00 |
15 | 3.95 | 7.90 | 11.85 | 15.80 | 19.75 | 23.70 | 27.65 | 31.60 | 39.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 16.80 | 21.00 | 25.20 | 29.40 | 33.60 | 42.00 |
17 | 4.45 | 8.90 | 13.35 | 17.80 | 22.25 | 26.70 | 31.15 | 35.60 | 44.50 |
18 | 4.70 | 9.40 | 14.10 | 18.80 | 23.50 | 28.20 | 32.90 | 37.60 | 47.00 |
19 | 4.95 | 9.90 | 14.85 | 19.80 | 24.75 | 29.70 | 34.65 | 39.60 | 49.50 |
20 | 5.20 | 10.40 | 15.60 | 20.80 | 26.00 | 31.20 | 36.40 | 41.60 | 52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 5.45 | 10.90 | 16.35 | 21.80 | 27.25 | 32.70 | 38.15 | 43.60 | 54.50 |
22 | 5.70 | 11.40 | 17.10 | 22.80 | 28.50 | 34.20 | 39.90 | 45.60 | 57.00 |
23 | 5.95 | 11.90 | 17.85 | 23.80 | 29.75 | 35.70 | 41.65 | 47.60 | 59.50 |
24 | 6.20 | 12.40 | 18.60 | 24.80 | 31.00 | 37.20 | 43.40 | 49.60 | 62.00 |
25 | 6.45 | 12.90 | 19.35 | 25.80 | 32.25 | 38.70 | 45.15 | 51.60 | 64.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 6.70 | 13.40 | 20.10 | 26.80 | 33.50 | 40.20 | 46.90 | 53.60 | 67.00 |
27 | 6.95 | 13.90 | 20.85 | 27.80 | 34.75 | 41.70 | 48.65 | 55.60 | 69.50 |
28 | 7.20 | 14.40 | 21.60 | 28.80 | 36.00 | 43.20 | 50.40 | 57.60 | 72.00 |
29 | 7.45 | 14.90 | 22.35 | 29.80 | 37.25 | 44.70 | 52.15 | 59.60 | 74.50 |
30 | 7.70 | 15.40 | 23.10 | 30.80 | 38.50 | 46.20 | 53.90 | 61.60 | 77.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 7.95 | 15.90 | 23.85 | 31.80 | 39.75 | 47.70 | 55.65 | 63.60 | 79.50 |
32 | 8.20 | 16.40 | 24.60 | 32.80 | 41.00 | 49.20 | 57.40 | 65.60 | 82.00 |
33 | 8.45 | 16.90 | 25.35 | 33.80 | 42.25 | 50.70 | 59.15 | 67.60 | 84.50 |
34 | 8.70 | 17.40 | 26.10 | 34.80 | 43.50 | 52.20 | 60.90 | 69.60 | 87.00 |
35 | 8.95 | 17.90 | 26.85 | 35.80 | 44.75 | 53.70 | 62.65 | 71.60 | 89.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 9.20 | 18.40 | 27.60 | 36.80 | 46.00 | 55.20 | 64.40 | 73.60 | 92.00 |
37 | 9.45 | 18.90 | 28.35 | 37.80 | 47.25 | 56.70 | 66.15 | 75.60 | 94.50 |
38 | 9.70 | 19.40 | 29.10 | 38.80 | 48.50 | 58.20 | 67.90 | 77.60 | 97.00 |
39 | 9.95 | 19.90 | 29.85 | 39.80 | 49.75 | 59.70 | 69.65 | 79.60 | 99.50 |
40 | 10.20 | 20.40 | 30.60 | 40.80 | 51.00 | 61.20 | 71.40 | 81.60 | 102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 10.45 | 20.90 | 31.35 | 41.80 | 52.25 | 62.70 | 73.15 | 83.60 | 104.50 |
42 | 10.70 | 21.40 | 32.10 | 42.80 | 53.50 | 64.20 | 74.90 | 85.60 | 107.00 |
43 | 10.95 | 21.90 | 32.85 | 43.80 | 54.75 | 65.70 | 76.65 | 87.60 | 109.50 |
44 | 11.20 | 22.40 | 33.60 | 44.80 | 56.00 | 67.20 | 78.40 | 89.60 | 112.00 |
45 | 11.45 | 22.90 | 34.35 | 45.80 | 57.25 | 68.70 | 80.15 | 91.60 | 114.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 11.70 | 23.40 | 35.10 | 46.80 | 58.50 | 70.20 | 81.90 | 93.60 | 117.00 |
47 | 11.95 | 23.90 | 35.85 | 47.80 | 59.75 | 71.70 | 83.65 | 95.60 | 119.50 |
48 | 12.20 | 24.40 | 36.60 | 48.80 | 61.00 | 73.20 | 85.40 | 97.60 | 122.00 |
49 | 12.45 | 24.90 | 37.35 | 49.80 | 62.25 | 74.70 | 87.15 | 99.60 | 124.50 |
50 | 12.70 | 25.40 | 38.10 | 50.80 | 63.50 | 76.20 | 88.90 | 101.60 | 127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 12.95 | 25.90 | 38.85 | 51.80 | 64.75 | 77.70 | 90.65 | 103.60 | 129.50 |
52 | 13.20 | 26.40 | 39.60 | 52.80 | 66.00 | 79.20 | 92.40 | 105.60 | 132.00 |
53 | 13.45 | 26.90 | 40.35 | 53.80 | 67.25 | 80.70 | 94.15 | 107.60 | 134.50 |
54 | 13.70 | 27.40 | 41.10 | 54.80 | 68.50 | 82.20 | 95.90 | 109.60 | 137.00 |
55 | 13.95 | 27.90 | 41.85 | 55.80 | 69.75 | 83.70 | 97.65 | 111.60 | 139.50 |
56 | 14.20 | 28.40 | 42.60 | 56.80 | 71.00 | 85.20 | 99.40 | 113.60 | 142.00 |
57 | 14.45 | 28.90 | 43.35 | 57.80 | 72.25 | 86.70 | 101.15 | 115.60 | 144.50 |
58 | 14.70 | 29.40 | 44.10 | 58.80 | 73.50 | 88.20 | 102.90 | 117.60 | 147.00 |
59 | 14.95 | 29.90 | 44.85 | 59.80 | 74.75 | 89.70 | 104.65 | 119.60 | 149.50 |
60 | 15.20 | 30.40 | 45.60 | 60.80 | 76.00 | 91.20 | 106.40 | 121.60 | 152.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | 15.45 | 30.90 | 46.35 | 61.80 | 77.25 | 92.70 | 108.15 | 123.60 | 154.50 |
62 | 15.70 | 31.40 | 47.10 | 62.80 | 78.50 | 94.20 | 109.90 | 125.60 | 157.00 |
63 | 15.95 | 31.90 | 47.85 | 63.80 | 79.75 | 95.70 | 111.65 | 127.60 | 159.50 |
64 | 16.20 | 32.40 | 48.60 | 64.80 | 81.00 | 97.20 | 113.40 | 129.60 | 162.00 |
65 | 16.45 | 32.90 | 49.35 | 65.80 | 82.25 | 98.70 | 115.15 | 131.60 | 164.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | 16.70 | 33.40 | 50.10 | 66.80 | 83.50 | 100.20 | 116.90 | 133.60 | 167.00 |
67 | 16.95 | 33.90 | 50.85 | 67.80 | 84.75 | 101.70 | 118.65 | 135.60 | 169.50 |
68 | 17.20 | 34.40 | 51.60 | 68.80 | 86.00 | 103.20 | 120.40 | 137.60 | 172.00 |
69 | 17.45 | 34.90 | 52.35 | 69.80 | 87.25 | 104.70 | 122.15 | 139.60 | 174.50 |
70 | 17.70 | 35.40 | 53.10 | 70.80 | 88.50 | 106.20 | 123.90 | 141.60 | 177.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | 17.95 | 35.90 | 53.85 | 71.80 | 89.75 | 107.70 | 125.65 | 143.60 | 179.50 |
72 | 18.20 | 36.40 | 54.60 | 72.80 | 91.00 | 109.20 | 127.40 | 145.60 | 182.00 |
73 | 18.45 | 36.90 | 55.35 | 73.80 | 92.25 | 110.70 | 129.15 | 147.60 | 184.50 |
74 | 18.70 | 37.40 | 56.10 | 74.80 | 93.50 | 112.20 | 130.90 | 149.60 | 187.00 |
75 | 18.95 | 37.90 | 56.85 | 75.80 | 94.75 | 113.70 | 132.65 | 151.60 | 189.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 | 19.20 | 38.40 | 57.60 | 76.80 | 96.00 | 115.20 | 134.40 | 153.60 | 192.00 |
77 | 19.45 | 38.90 | 58.35 | 77.80 | 97.25 | 116.70 | 136.15 | 155.60 | 194.50 |
78 | 19.70 | 39.40 | 59.10 | 78.80 | 98.50 | 118.20 | 137.90 | 157.60 | 197.00 |
79 | 19.95 | 39.90 | 59.85 | 79.80 | 99.75 | 119.70 | 139.65 | 159.60 | 199.50 |
80 | 20.20 | 40.40 | 60.60 | 80.80 | 101.00 | 121.20 | 141.40 | 161.60 | 202.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 | 20.45 | 40.90 | 61.35 | 81.80 | 102.25 | 122.70 | 143.15 | 163.60 | 204.50 |
82 | 20.70 | 41.40 | 62.10 | 82.80 | 103.50 | 124.20 | 144.90 | 165.60 | 207.00 |
83 | 20.95 | 41.90 | 62.85 | 83.80 | 104.75 | 125.70 | 146.65 | 167.60 | 209.50 |
84 | 21.20 | 42.40 | 63.60 | 84.80 | 106.00 | 127.20 | 148.40 | 169.60 | 212.00 |
85 | 21.45 | 42.90 | 64.35 | 85.80 | 107.25 | 128.70 | 150.15 | 171.60 | 214.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 | 21.70 | 43.40 | 65.10 | 86.80 | 108.50 | 130.20 | 151.90 | 173.60 | 217.00 |
87 | 21.95 | 43.90 | 65.85 | 87.80 | 109.75 | 131.70 | 153.65 | 175.60 | 219.50 |
88 | 22.20 | 44.40 | 66.60 | 88.80 | 111.00 | 133.20 | 155.40 | 177.60 | 222.00 |
89 | 22.45 | 44.90 | 67.35 | 89.80 | 112.25 | 134.70 | 157.15 | 179.60 | 224.50 |
90 | 22.70 | 45.40 | 68.10 | 90.80 | 113.50 | 136.20 | 158.90 | 181.60 | 227.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 | 22.95 | 45.90 | 68.85 | 91.80 | 114.75 | 137.70 | 160.65 | 183.60 | 229.50 |
92 | 23.20 | 46.40 | 69.60 | 92.80 | 116.00 | 139.20 | 162.40 | 185.60 | 232.00 |
93 | 23.45 | 46.90 | 70.35 | 93.80 | 117.25 | 140.70 | 164.15 | 187.60 | 234.50 |
94 | 23.70 | 47.40 | 71.10 | 94.80 | 118.50 | 142.20 | 165.90 | 189.60 | 237.00 |
95 | 23.95 | 47.90 | 71.85 | 95.80 | 119.75 | 143.70 | 167.65 | 191.60 | 239.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 | 24.20 | 48.40 | 72.60 | 96.80 | 121.00 | 145.20 | 169.40 | 193.60 | 242.00 |
97 | 24.45 | 48.90 | 73.35 | 97.80 | 122.25 | 146.70 | 171.15 | 195.60 | 244.50 |
98 | 24.70 | 49.40 | 74.10 | 98.80 | 123.50 | 148.20 | 172.90 | 197.60 | 247.00 |
99 | 24.95 | 49.90 | 74.85 | 99.80 | 124.75 | 149.70 | 174.65 | 199.60 | 249.50 |
100 | 25.20 | 50.40 | 75.60 | 100.80 | 126.00 | 151.20 | 176.40 | 201.60 | 252.00 |
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 45°外花键大径基本尺寸(GB/T3478.1-1995)(图文教程)