37.5°外花键大径基本尺寸(摘自GB/T3478.1-1995) (mm)
Dee=m(Z+0.9) | |||||||||||||||||||
齿数 Z | 模 数 | ||||||||||||||||||
(0.75) | 1 | (1.25) | 1.5 | (1.75) | 2 | 2.5 | 3 | (4) | 5 | (6) | (8) | 10 | |||||||
10 | 5.45 | 8.18 | 10.9 | 13.62 | 16.35 | 19.07 | 21.8 | 27.25 | 32.7 | 43.6 | 54.5 | 65.4 | 87.2 | 109 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
11 | 5.95 | 8.93 | 11.9 | 14.87 | 17.85 | 20.82 | 23.8 | 29.75 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 95.2 | 119 | |||||
12 | 6.45 | 9.68 | 12.9 | 16.12 | 19.35 | 22.57 | 25.8 | 32.25 | 38.7 | 51.6 | 64.5 | 77.4 | 103.2 | 129 | |||||
13 | 6.95 | 10.43 | 13.9 | 17.37 | 20.85 | 24.32 | 27.8 | 34.75 | 41.7 | 55.6 | 69.5 | 83.4 | 111.2 | 139 | |||||
14 | 7.45 | 11.18 | 14.9 | 18.62 | 22.35 | 26.07 | 29.8 | 37.25 | 44.7 | 59.6 | 74.5 | 89.4 | 119.2 | 149 | |||||
15 | 7.95 | 11.93 | 15.9 | 19.87 | 23.85 | 27.82 | 31.8 | 39.75 | 47.7 | 63.6 | 79.5 | 95.4 | 127.2 | 159 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
16 | 8.45 | 12.67 | 16.9 | 21.12 | 25.35 | 29.57 | 33.8 | 42.25 | 50.7 | 67.6 | 84.5 | 101.4 | 135.2 | 169 | |||||
17 | 8.95 | 13.42 | 17.9 | 22.37 | 26.85 | 31.32 | 35.8 | 44.75 | 53.7 | 71.6 | 89.5 | 107.4 | 143.2 | 179 | |||||
18 | 9.45 | 14.17 | 18.9 | 23.62 | 28.35 | 33.07 | 37.8 | 47.25 | 56.7 | 75.6 | 94.5 | 113.4 | 151.2 | 189 | |||||
19 | 9.95 | 14.92 | 19.9 | 24.87 | 29.85 | 34.82 | 39.8 | 49.75 | 59.7 | 79.6 | 99.5 | 119.4 | 159.2 | 199 | |||||
20 | 10.45 | 15.67 | 20.9 | 26.12 | 31.35 | 36.57 | 41.8 | 52.25 | 62.7 | 83.6 | 104.5 | 125.4 | 167.2 | 209 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
21 | 10.95 | 16.43 | 21.9 | 27.37 | 32.85 | 38.32 | 43.8 | 54.75 | 65.7 | 87.6 | 109.5 | 131.4 | 175.2 | 219 | |||||
22 | 11.45 | 17.18 | 22.9 | 28.62 | 34.35 | 40.07 | 45.8 | 57.25 | 68.7 | 91.6 | 114.5 | 137.4 | 183.2 | 229 | |||||
23 | 11.95 | 17.93 | 23.9 | 29.87 | 35.85 | 41.82 | 47.8 | 59.75 | 71.7 | 95.6 | 119.5 | 143.4 | 191.2 | 239 | |||||
24 | 12.45 | 18.68 | 24.9 | 31.12 | 37.35 | 43.57 | 49.8 | 62.25 | 74.7 | 99.6 | 124.5 | 149.4 | 199.2 | 249 | |||||
25 | 12.95 | 19.43 | 25.9 | 32.37 | 38.85 | 45.32 | 51.8 | 64.75 | 77.7 | 103.6 | 129.5 | 155.4 | 207.2 | 259 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
26 | 13.45 | 20.18 | 26.9 | 33.62 | 40.35 | 47.07 | 53.8 | 67.25 | 80.7 | 107.6 | 134.5 | 161.4 | 215.2 | 269 | |||||
27 | 13.95 | 20.93 | 27.9 | 34.87 | 41.85 | 48.82 | 55.8 | 69.75 | 83.7 | 111.6 | 139.5 | 167.4 | 223.2 | 279 | |||||
28 | 14.45 | 21.68 | 28.9 | 36.12 | 43.35 | 50.57 | 57.8 | 72.25 | 86.7 | 115.6 | 144.5 | 173.4 | 231.2 | 289 | |||||
29 | 14.95 | 22.43 | 29.9 | 37.37 | 44.85 | 52.32 | 59.8 | 74.75 | 89.7 | 119.6 | 149.5 | 179.4 | 239.2 | 299 | |||||
30 | 15.45 | 23.18 | 30.9 | 38.62 | 46.35 | 54.07 | 61.8 | 77.25 | 92.7 | 123.6 | 154.5 | 185.4 | 247.2 | 309 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
31 | 15.95 | 23.93 | 31.9 | 39.87 | 47.85 | 55.82 | 63.8 | 79.75 | 95.7 | 127.6 | 159.5 | 191.4 | 255.2 | 319 | |||||
32 | 16.45 | 24.68 | 32.9 | 41.12 | 49.35 | 57.57 | 65.8 | 82.25 | 98.7 | 131.6 | 164.5 | 197.4 | 263.2 | 329 | |||||
33 | 16.95 | 25.43 | 33.9 | 42.37 | 50.85 | 59.32 | 67.8 | 84.75 | 101.7 | 135.6 | 169.5 | 203.4 | 271.2 | 339 | |||||
34 | 17.45 | 26.18 | 34.9 | 43.62 | 52.35 | 61.07 | 69.8 | 87.25 | 104.7 | 139.6 | 174.5 | 209.4 | 279.2 | 349 | |||||
35 | 17.95 | 26.93 | 35.9 | 44.87 | 53.85 | 62.82 | 71.8 | 89.75 | 107.7 | 143.6 | 179.5 | 215.4 | 287.2 | 359 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
36 | 18.45 | 27.68 | 36.9 | 46.12 | 55.35 | 64.58 | 73.8 | 92.25 | 110.7 | 147.6 | 184.5 | 221.4 | 295.2 | 369 | |||||
37 | 18.95 | 28.43 | 37.9 | 47.37 | 56.85 | 66.33 | 75.8 | 94.75 | 113.7 | 151.6 | 189.5 | 227.4 | 303.2 | 379 | |||||
38 | 19.45 | 29.18 | 38.9 | 48.62 | 58.35 | 68.08 | 77.8 | 97.25 | 116.7 | 155.6 | 194.5 | 233.4 | 311.2 | 389 | |||||
39 | 19.95 | 29.93 | 39.9 | 49.87 | 59.85 | 69.83 | 79.8 | 99.75 | 119.7 | 159.6 | 199.5 | 239.4 | 319.2 | 399 | |||||
40 | 20.45 | 30.68 | 40.9 | 51.12 | 61.35 | 71.58 | 81.8 | 102.25 | 122.7 | 163.6 | 204.5 | 245.4 | 327.2 | 409 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
41 | 20.95 | 31.43 | 41.9 | 52.37 | 62.85 | 73.33 | 83.8 | 104.75 | 125.7 | 167.6 | 209.5 | 251.4 | 335.2 | 419 | |||||
42 | 21.45 | 32.17 | 42.9 | 53.62 | 64.35 | 75.08 | 85.8 | 107.25 | 128.7 | 171.6 | 214.5 | 257.4 | 343.2 | 429 | |||||
43 | 21.95 | 32.92 | 43.9 | 54.87 | 65.85 | 76.83 | 87.8 | 109.75 | 131.7 | 175.6 | 219.5 | 263.4 | 351.2 | 439 | |||||
44 | 22.45 | 33.67 | 44.9 | 56.12 | 67.35 | 78.58 | 89.8 | 112.25 | 134.7 | 179.6 | 224.5 | 269.4 | 359.2 | 449 | |||||
45 | 22.95 | 34.42 | 45.9 | 57.37 | 68.85 | 80.33 | 91.8 | 114.75 | 137.7 | 183.6 | 229.5 | 275.4 | 367.2 | 459 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
46 | 23.45 | 35.17 | 46.9 | 58.62 | 70.35 | 82.08 | 93.8 | 117.25 | 140.7 | 187.6 | 234.5 | 281.4 | 375.2 | 469 | |||||
47 | 23.95 | 35.92 | 47.9 | 59.87 | 71.85 | 83.83 | 95.8 | 119.75 | 143.7 | 191.6 | 239.5 | 287.4 | 383.2 | 479 | |||||
48 | 24.45 | 36.67 | 48.9 | 61.12 | 73.35 | 85.58 | 97.8 | 122.25 | 146.7 | 195.6 | 244.5 | 293.4 | 391.2 | 489 | |||||
49 | 24.95 | 37.42 | 49.9 | 62.37 | 74.85 | 87.33 | 99.8 | 124.75 | 149.7 | 199.6 | 249.5 | 299.4 | 399.2 | 499 | |||||
50 | 25.45 | 38.17 | 50.9 | 63.62 | 76.35 | 89.08 | 101.8 | 127.25 | 152.7 | 203.6 | 254.5 | 305.4 | 407.2 | 509 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
51 | 25.95 | 38.92 | 51.9 | 64.87 | 77.85 | 90.83 | 103.8 | 129.75 | 155.7 | 207.6 | 259.5 | 311.4 | 415.2 | 519 | |||||
52 | 26.45 | 39.67 | 52.9 | 66.12 | 79.35 | 92.58 | 105.8 | 132.25 | 158.7 | 211.6 | 264.5 | 317.4 | 423.2 | 529 | |||||
53 | 26.95 | 40.42 | 53.9 | 67.37 | 80.85 | 94.33 | 107.8 | 134.75 | 161.7 | 215.6 | 269.5 | 323.4 | 431.2 | 539 | |||||
54 | 27.45 | 41.17 | 54.9 | 68.62 | 82.35 | 96.08 | 109.8 | 137.25 | 164.7 | 219.6 | 274.5 | 329.4 | 439.2 | 549 | |||||
55 | 27.95 | 41.92 | 55.9 | 69.87 | 83.85 | 97.83 | 111.8 | 139.75 | 167.7 | 223.6 | 279.5 | 335.4 | 447.2 | 559 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 37.5°外花键大径基本尺寸(GB/T3478.1-1995)(图文教程)