锯齿形螺纹的牙型和基本尺寸(GB/T13576-1992)
H=1.587 8P ac=0.117 77P W=0.263 84P H1=0.75P e=W-a h3=H1+ac=0.867 77P D1=d-2H1=d-1.5P d3=d-2h3=d-1.735 54P d2=D2=d-0.75P R=0.124 27P | |||||
P | ac | a | e | h3 | R |
2 | 0.236 | 0.1414 | 0.386 | 1.736 | 0.249 |
3 | 0.353 | 0.1732 | 0.618 | 2.063 | 0.373 |
4 | 0.471 | 0.2000 | 0.855 | 3.471 | 0.497 |
5 | 0.589 | 0.2236 | 1.096 | 4.339 | 0.621 |
6 | 0.707 | 0.2449 | 1.338 | 5.207 | 0.746 |
7 | 0.824 | 0.2646 | 1.582 | 6.074 | 0.870 |
8 | 0.912 | 0.2828 | 1.828 | 6.942 | 0.994 |
9 | 1.060 | 0.3000 | 2.075 | 7.810 | 1.118 |
10 | 1.178 | 0.3162 | 2.322 | 8.678 | 1.243 |
12 | 1.413 | 0.3461 | 2.820 | 10.413 | 1.491 |
14 | 1.649 | 0.3742 | 3.320 | 12.149 | 1.740 |
16 | 1.884 | 0.4000 | 3.821 | 13.884 | 1.988 |
18 | 2.120 | 0.4243 | 4.325 | 15.620 | 2.237 |
20 | 2.355 | 0.4472 | 4.830 | 17.355 | 2.485 |
22 | 2.501 | 0.4690 | 5.335 | 19.091 | 2.734 |
24 | 2.826 | 0.4899 | 5.812 | 20.826 | 2.982 |
28 | 3.298 | 0.5292 | 6.858 | 24.298 | 3.480 |
32 | 3.769 | 0.5657 | 7.877 | 27.769 | 3.977 |
36 | 4.240 | 0.6000 | 8.898 | 31.240 | 4.474 |
40 | 4.711 | 0.6325 | 9.921 | 34.711 | 4.971 |
公称直径d | 螺距P | 中径 d2=D2 | 小 径 | ||
第一系列 | 第二系列 | d3 | D1 | ||
10 | 2* | 8.50 | 6.529 | 7.0 | |
12 | 2 | 10.50 | 8.529 | 9.0 | |
3* | 9.75 | 6.793 | 7.5 | ||
14 | 2 | 12.50 | 10.529 | 11.0 | |
3* | 11.75 | 8.793 | 9.5 | ||
16 | 2 | 14.50 | 12.529 | 13.0 | |
4* | 13.00 | 9.058 | 10.0 | ||
18 | 2 | 16.50 | 14.529 | 15.0 | |
4* | 15.00 | 11.058 | 12.0 | ||
20 | 2 | 18.50 | 16.529 | 17.0 | |
4* | 17.00 | 13.058 | 14.0 | ||
22 | 3 | 19.75 | 16.793 | 17.5 | |
5* | 18.25 | 13.332 | 14.5 | ||
8 | 16.00 | 8.116 | 10.0 | ||
24 | 3 | 21.75 | 18.793 | 19.5 | |
5* | 20.25 | 15.332 | 16.5 | ||
8 | 18.00 | 10.116 | 12.0 | ||
26 | 3 | 23.75 | 20.793 | 21.5 | |
5* | 22.25 | 17.332 | 18.5 | ||
8 | 20.00 | 12.116 | 14.0 | ||
28 | 3 | 25.75 | 22.793 | 23.5 | |
5* | 24.25 | 19.332 | 20.5 | ||
8 | 22.00 | 14.116 | 16.0 | ||
30 | 3 | 27.75 | 24.793 | 25.5 | |
6* | 25.50 | 19.587 | 21.0 | ||
10 | 22.50 | 12.045 | 15.0 | ||
32 | 3 | 29.75 | 26.793 | 27.5 | |
6* | 27.50 | 21.587 | 23.0 | ||
10 | 24.50 | 14.645 | 17.0 | ||
34 | 3 | 31.75 | 28.793 | 29.5 | |
6* | 29.50 | 23.587 | 25.0 | ||
10 | 26.50 | 16.645 | 19.0 | ||
36 | 3 | 33.75 | 30.793 | 31.5 | |
6* | 31.50 | 25.587 | 27.0 | ||
10 | 28.50 | 18.645 | 21.0 | ||
38 | 3 | 35.75 | 32.793 | 33.5 | |
7* | 32.75 | 25.851 | 27.5 | ||
10 | 30.50 | 20.645 | 23.0 | ||
40 | 3 | 37.75 | 34.793 | 35.5 | |
7* | 34.75 | 27.851 | 29.5 | ||
10 | 32.50 | 22.645 | 25.0 | ||
42 | 3 | 39.75 | 36.793 | 37.5 | |
7* | 36.75 | 29.851 | 31.5 | ||
10 | 34.50 | 24.645 | 27.0 | ||
44 | 3 | 41.75 | 38.793 | 39.5 | |
7* | 38.75 | 31.851 | 33.5 | ||
12 | 35.00 | 23.174 | 26.0 | ||
46 | 3 | 43.75 | 40.793 | 41.5 | |
8* | 40.00 | 32.116 | 34.0 | ||
12 | 37.00 | 25.174 | 28.0 | ||
48 | 3 | 45.75 | 42.793 | 43.5 | |
8* | 42.00 | 34.116 | 36.0 | ||
12 | 39.00 | 27.174 | 30.0 | ||
50 | 3 | 47.75 | 44.793 | 45.5 | |
8* | 44.00 | 36.116 | 38.0 | ||
12 | 41.00 | 29.174 | 32.0 | ||
52 | 3 | 49.75 | 46.793 | 47.5 | |
8* | 46.00 | 38.116 | 40.0 | ||
12 | 43.00 | 31.174 | 34 | ||
55 | 3 | 52.75 | 49.793 | 50.5 | |
9* | 48.25 | 39.380 | 41.5 | ||
14 | 44.50 | 30.702 | 34.0 | ||
60 | 3 | 57.75 | 54.793 | 55.5 | |
9* | 53.25 | 44.380 | 46.5 | ||
14 | 49.50 | 35.702 | 39.0 | ||
65 | 4 | 62.00 | 58.058 | 59.0 | |
10* | 57.50 | 46.645 | 50.0 | ||
16 | 53.00 | 37.231 | 41.0 | ||
70 | 4 | 67.00 | 63.058 | 64.0 | |
10* | 62.50 | 52.645 | 55.0 | ||
16 | 58.00 | 42.231 | 46.0 | ||
75 | 4 | 72.00 | 68.058 | 69.0 | |
10* | 67.50 | 57.645 | 60.0 | ||
16 | 63.00 | 47.231 | 51.0 | ||
80 | 4 | 77.00 | 73.058 | 74.0 | |
10* | 72.50 | 62.645 | 65.0 | ||
16 | 68.00 | 52.231 | 56.0 | ||
85 | 4 | 82.00 | 78.058 | 79.0 | |
12* | 76.00 | 64.174 | 67.0 | ||
18 | 71.50 | 53.760 | 58.0 | ||
90 | 4 | 87.00 | 83.058 | 84.0 | |
12* | 81.00 | 69.174 | 72.0 | ||
18 | 76.50 | 58.760 | 63.0 | ||
95 | 4 | 92.00 | 88.058 | 89.0 | |
12* | 86.00 | 74.174 | 77.0 | ||
18 | 81.50 | 63.760 | 68.0 | ||
100 | 4 | 97.00 | 93.058 | 94.0 | |
12* | 91.00 | 79.171 | 82.0 | ||
20 | 85.00 | 65.289 | 70.0 | ||
110 | 4 | 107.00 | 103.058 | 104.0 | |
12* | 101.00 | 89.174 | 92.0 | ||
20 | 95.00 | 75.289 | 80.0 | ||
120 | 6 | 115.5 | 109.587 | 111 | |
14* | 109.5 | 95.702 | 99 | ||
22 | 103.5 | 81.819 | 90 | ||
130 | 6 | 135.5 | 129.587 | 131 | |
14* | 129.5 | 115.702 | 119 | ||
24 | 122.0 | 98.347 | 104 | ||
140 | 6 | 125.5 | 119.587 | 121.0 | |
14 | 119.5 | 105.702 | 109.0 | ||
22 | 113.5 | 91.818 | 97.0 | ||
150 | 6 | 145.5 | 139.587 | 141 | |
16* | 138.0 | 122.231 | 126 | ||
24 | 132.0 | 108.347 | 114 | ||
160 | 6 | 155.5 | 149.587 | 151 | |
16* | 148.0 | 132.231 | 136 | ||
28 | 139.0 | 111.405 | 118 | ||
170 | 6 | 165.5 | 159.587 | 161 | |
16* | 158.0 | 142.231 | 146 | ||
28 | 149.0 | 121.405 | 128 | ||
180 | 8 | 174.0 | 166.116 | 168 | |
18* | 166.5 | 148.760 | 153 | ||
28 | 159.0 | 131.405 | 138 | ||
190 | 8 | 184.0 | 176.116 | 178 | |
18* | 176.5 | 158.760 | 163 | ||
32 | 166.0 | 134.463 | 142 | ||
200 | 8 | 194.0 | 186.116 | 188 | |
18* | 186.5 | 168.760 | 173 | ||
32 | 176.0 | 144.463 | 152 | ||
210 | 8 | 204.0 | 196.116 | 198 | |
20* | 195.0 | 175.289 | 180 | ||
36 | 188.0 | 147.521 | 156 | ||
220 | 8 | 214.0 | 206.116 | 208 | |
20* | 205.0 | 185.289 | 190 | ||
36 | 193.0 | 157.521 | 166 | ||
230 | 8 | 224.0 | 216.116 | 218 | |
20* | 215.0 | 195.289 | 200 | ||
36 | 203.0 | 167.521 | 176 | ||
240 | 8 | 234.0 | 226.116 | 228 | |
22* | 223.5 | 201.818 | 207 | ||
36 | 213.0 | 177.521 | 186 | ||
250 | 12 | 241.0 | 229.174 | 232 | |
22* | 233.5 | 211.174 | 217 | ||
40 | 220.0 | 180.579 | 190 | ||
260 | 12 | 251.0 | 239.174 | 242 | |
22* | 243.5 | 221.818 | 227 | ||
40 | 230.0 | 190.579 | 200 | ||
270 | 12 | 261.0 | 249.174 | 252 | |
24* | 252.0 | 228.347 | 234 | ||
40 | 240.0 | 200.579 | 210 | ||
280 | 12 | 271.0 | 259.174 | 262 | |
24* | 262.0 | 288.347 | 244 | ||
40 | 250.0 | 210.579 | 220 | ||
290 | 12 | 281.0 | 269.174 | 272 | |
24* | 272.0 | 248.347 | 254 | ||
44 | 257.0 | 313.636 | 224 | ||
300 | 12 | 291.0 | 279.174 | 282 | |
24* | 282.0 | 258.847 | 264 | ||
44 | 267.0 | 223.636 | 234 | ||
320 | 12 | 311.0 | 299.174 | 302 | |
44 | 287.0 | 243.636 | 254 | ||
340 | 12 | 331.0 | 319.174 | 322 | |
44 | 307.0 | 263.636 | 274 | ||
360 | 12 | 351.0 | 339.174 | 342 | |
380 | 12 | 371.0 | 359.174 | 362 | |
400 | 12 | 391.0 | 379.174 | 382 | |
420 | 18 | 406.5 | 388.760 | 393 | |
440 | 18 | 426.5 | 408.760 | 413 | |
460 | 18 | 446.5 | 428.760 | 433 | |
480 | 18 | 466.5 | 448.760 | 453 | |
500 | 18 | 486.5 | 468.760 | 473 | |
520 | 24 | 502.0 | 478.347 | 484 | |
540 | 24 | 522.0 | 498.347 | 504 | |
560 | 24 | 542.0 | 518.347 | 524 | |
580 | 24 | 562.0 | 538.347 | 544 | |
600 | 24 | 582.0 | 558.347 | 564 | |
620 | 24 | 602.0 | 578.347 | 584 | |
640 | 24 | 622.0 | 598.347 | 604 |
注: 1.优先选用第一系列的直径。
2.优先选择带“*”号的螺距。
3.特殊需要时,允许选用表中临近的直径所对应的螺距。
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 锯齿形螺纹的牙型和基本尺寸(GB/T13576-1992)(图文教程)