非螺纹密封的管螺纹的基本牙型和基本尺寸(GB/T7307-1987) (mm)
P=25.4/n H=0.960 491P h=0.640 327P r=0.137 329P H/6=0.160 082P d2=D2=d-0.640 327P d1=D1=d-1.280 654P
| |||||||
尺寸代号 | 每25.4mm 内的牙数n | 螺距P | 牙高h | 圆弧半径 r≈ | 基本直径 | ||
大径 d=D | 中径 d2=D2 | 小径 d1=D1 | |||||
1/16 | 28 | 0.907 | 0.581 | 0.125 | 7.723 | 7.142 | 6.561 |
1/8 | 28 | 0.907 | 0.581 | 0.125 | 9.728 | 9.147 | 8.566 |
1/4 | 19 | 1.337 | 0.856 | 0.184 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
3/8 | 19 | 1.337 | 0.856 | 0.184 | 16.662 | 15.806 | 14.950 |
1/2 | 14 | 1.814 | 1.162 | 0.249 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
5/8 | 14 | 1.814 | 1.162 | 0.249 | 22.911 | 21.749 | 20.587 |
3/4 | 14 | 1.814 | 1.162 | 0.249 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
7/8 | 14 | 1.814 | 1.162 | 0.249 | 30.201 | 29.039 | 27.877 |
1 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 33.249 | 31.770 | 30.291 |
11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 37.897 | 36.418 | 34.939 | |
11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | |
11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | |
11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 53.746 | 52.267 | 50.788 | |
2 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 65.710 | 64.231 | 62.752 | |
11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | |
11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 81.534 | 80.055 | 78.576 | |
3 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 87.884 | 86.405 | 84.926 |
11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 100.330 | 98.851 | 97.372 | |
4 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 113.030 | 111.551 | 110.072 |
11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 125.730 | 124.251 | 122.772 | |
5 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 138.430 | 136.951 | 135.472 |
11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 151.130 | 149.651 | 148.172 | |
6 | 11 | 2.309 | 1.479 | 0.317 | 163.830 | 162.351 | 160.872 |
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 非螺纹密封的管螺纹的基本牙型和基本尺寸(GB/T7307-1987)(图文教程) ...