卷制轴套的外径与壁厚 (mm)
外径D | 壁厚eT |
6 | 0.75,1.0 |
7 | 0.75,1.0 |
8 | 0.75,1.0 |
9 | 0.75,1.0 |
10 | 0.75,1.0 |
11 | 0.75,1.0 |
12 | 0.75,1.0 |
13 | 0.75,1.0 |
14 | 0.75,1.0 |
15 | 1.0,1.5 |
16 | 1.0,1.5 |
17 | 1.0,1.5 |
18 |
|
19 | 1.0,1.5 |
20 | 1.0,1.5 |
21 | 1.0,1.5 |
22 | 1.0,1.5 |
(23) | 1.0,1.5 |
24 | 1.0,1.5 |
25 | 1.0,1.5 |
26 | 1.0,1.5 |
(27) | 1.5,2.0 |
28 | 1.5,2.0 |
30 | 1.5,2.0 |
32 | 1.5,2.0 |
34 | 1.5,2.0 |
36 | 1.5,2.0 |
38 | 1.5,2.0 |
(39) | 1.5,2.0 |
40 | 1.5,2.0 |
| 1.5,2.0 |
42 | 1.5,2.0 |
(44) | 1.5,2.0 |
45 | 1.5,2.0,2.5 |
48 | 1.5,2.0,2.5 |
50 | 1.5,2.0,2.5 |
53 | 1.5,2.0,2.5 |
(55) | 2.0,2.5,3.0 |
56 | 2.0,2.5,3.0 |
(57) | 2.0,2.5,3.0 |
60 | 2.0,2.5,3.0 |
(63) | 2.0,2.5,3.0 |
(65) | 2.0,2.5,3.0 |
67 | 2.0,2.5,3.0 |
(70) | 2.0,2.5,3.0 |
71 | 2.0,2.5,3.0 |
75 | 2.0,2.5,3.0 |
80 | 2.0,2.5,3.0 |
85 | 2.5,3.0,3.5 |
90 | 2.5,3.0,3.5 |
95 | 2.5,3.0,3.5 |
100 | 2.5,3.0,3.5 |
105 | 2.5,3.0,3.5 |
110 | 2.5,3.0,3.5 |
(115) | 2.5,3.0,3.5 |
120 | 2.5,3.0,3.5 |
125 | 2.5,3.0,3.5 |
130 | 3.0,3.5,4.0 |
140 | 3.0,3.5,4.0 |
150 | 3.0,3.5,4.0 |
免责声明:
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 卷制轴套的外径与壁厚(图文教程)
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 卷制轴套的外径与壁厚(图文教程)