60°圆锥管螺纹的基本牙型和基本尺寸(GB/T12716-1991) (mm)
H=0.866025P h=0.8P f=0.033P | ||||||||||
螺纹 尺寸 代号 | 每25.4mm 内的螺 纹牙数 n | 基面上的基本直径 | 基准距离L1 | 装配余量L3 | 管子外径 | 圆锥外螺 纹小端面 处的螺纹 小 径 | ||||
大径 (基准直径) d=D | 中径 d2=D2 | 小径 d1=D1 | 距离 | 牙数 | 距离 | 牙数 | ||||
1/16 | 27 | 7.895 | 7.142 | 6.389 | 4.064 | 4.32 | 2.822 | 3 | 7.938 | 6.135 |
1/8 | 27 | 10.242 | 9.489 | 8.736 | 4.102 | 4.36 | 2.822 | 3 | 10.287 | 8.480 |
1/4 | 18 | 13.616 | 12.487 | 11.358 | 5.786 | 4.10 | 4.234 | 3 | 13.716 | 10.997 |
3/8 | 18 | 17.055 | 15.926 | 14.797 | 6.096 | 4.32 | 4.234 | 3 | 17.145 | 14.416 |
1/2 | 14 | 21.223 | 19.772 | 18.321 | 8.128 | 4.48 | 5.443 | 3 | 21.336 | 17.813 |
3/4 | 14 | 26.568 | 25.117 | 23.666 | 8.611 | 4.75 | 5.443 | 3 | 26.670 | 23.128 |
1 | 11.5 | 33.228 | 31.461 | 29.694 | 10.160 | 4.60 | 6.627 | 3 | 33.401 | 29.059 |
11.5 | 41.985 | 40.218 | 38.451 | 10.668 | 4.83 | 6.627 | 3 | 42.164 | 37.784 | |
11.5 | 48.054 | 46.287 | 44.520 | 10.688 | 4.83 | 6.627 | 3 | 48.260 | 43.854 | |
2 | 11.5 | 60.092 | 58.325 | 56.558 | 11.074 | 5.01 | 6.627 | 3 | 60.325 | 55.866 |
8 | 72.699 | 70.159 | 67.619 | 17.323 | 5.46 | 6.350 | 2 | 73.025 | 66.536 | |
3 | 8 | 88.608 | 86.068 | 83.528 | 19.456 | 6.13 | 6.350 | 2 | 88.900 | 82.312 |
8 | 101.316 | 98.776 | 96.236 | 20.853 | 6.57 | 6.350 | 2 | 101.600 | 94.932 | |
4 | 8 | 113.973 | 111.433 | 108.893 | 21.438 | 6.75 | 6.350 | 2 | 114.300 | 107.553 |
5 | 8 | 140.952 | 138.412 | 135.872 | 23.800 | 7.50 | 6.350 | 2 | 141.300 | 134.384 |
6 | 8 | 167.792 | 165.252 | 162.712 | 24.333 | 7.66 | 6.350 | 2 | 168.275 | 161.191 |
8 | 8 | 218.441 | 215.901 | 213.361 | 27.000 | 8.50 | 6.350 | 2 | 219.075 | 211.673 |
10 | 8 | 272.312 | 269.772 | 267.232 | 30.734 | 9.68 | 6.350 | 2 | 273.050 | 265.311 |
12 | 8 | 323.032 | 320.492 | 317.952 | 34.544 | 10.88 | 6.350 | 2 | 323.850 | 315.793 |
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 60°圆锥管螺纹的基本牙型和基本尺寸(GB/T12716-1991)(图文教程)