粉末冶金筒形轴套尺寸
内径 d | 外径D | 倒角C | 宽 度 B |
| 内径 d | 外径D | 倒角C | 宽 度 B | ||||
普通 | 薄 | 普通 | 薄 | 普通 | 薄 | 普通 | 薄 | |||||
0.8 | 3 |
| 0.2 |
| 1,2 |
| 18 | 24 | 22 | 0.4 | 0.3 | 12,14,16,18,20,22,25,28,30 |
1 | 3 | 1,2 | 20 | 26 | 24 | 16,18,20,22,25,28,30,32,35 | ||||||
1.5 | 4 | 0.3 | 1,2,3 | 22 | 28 | 26 | 16,18,20,22,25,28,30,32,35 | |||||
2 | 5 | 2,3,4 | 25 | 32 | 30 | 20,22,25,28,30,32,35,40 | ||||||
2.5 | 6 | 2,3,4 | 28 | 36 | 34① | 20,22,25,28,30,32,35,40 | ||||||
3 | 6 | 5 | 0.2 | 3,4,5 | 30 | 38 | 36① | 0.6 | 0.4 | 22,25,28,30,32,35,40,45 | ||
4 | 8 | 7 | 3,4,5 | 32 | 40 | 38 | 22,25,28,30,32,35,40,45 | |||||
5 | 9 | 8 | 0.3 | 4,5,6,8,10 | 35 | 45 | 42 | 25,28,30,32,35,40,45,50 | ||||
6 | 10 | 9 | 4,5,6,8,10,12 | 38 | 48 | 45 | 25,28,30,32,35,40,45,50,55 | |||||
7 | 11 | 10 | 5,6,8,10,12,14 | 40 | 50 | 48 | 30,32,35,40,45,50,55,60 | |||||
8 | 12 | 11 | 6,8,10,12,14,16 | 42 | 52 | 50 | 30,32,35,40,45,50,55,60 | |||||
9 | 14 | 12 | 6,8,10,12,14,16,18 | 45 | 55 | 53 | 0.7 | 35,40,45,50,55,60,65 | ||||
10 | 16 | 14 | 0.4 | 8,10,12,14,16,18,20 | 48 | 58 | 56 | 0.6 | 35,40,45,50,55,60,65,70 | |||
12 | 18 | 16 | 8,10,12,14,16,18,20 | 50 | 60 | 58 | 35,40,45,50,55,60,65,70 | |||||
14 | 20 | 18 | 10,12,14,16,18,20,22 | 55 | 65 | 63 | 40,45,50,55,60,65,70,75 | |||||
16 | 22 | 20 | 12,14,16,18,20,22,25,28 | 60 | 70 | 68 | 40,45,50,55,60,65,70,75,80 |
① 亦可选用33、35mm。
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 粉末冶金筒形轴套尺寸(图文教程)