液压缸活塞动密封沟槽型式、尺寸及公差(摘自GB/T 2879-1986)(mm)
D | S | d | C ≥ | R ≤ | F | |||
L1 | L2 | L3 | ||||||
12 | 4 | 4 | 5.0 | 6.3 |
| 2 | 0.3 | |
16 | 4 | 8 | 5.0 | 6.3 |
| 2 | 0.3 | 0.5 |
20 | 4 | 12 | 5.0 | 6.3 |
| 2 | 0.3 | 0.5 |
5 | 10 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | |||
25 | 4 | 17 | 5.0 | 6.3 |
| 2 | 0.3 | 0.5 |
5 | 15 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | |||
32 | 4 | 24 | 5.0 | 6.3 |
| 2 | 0.3 | 0.5 |
5 | 22 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | |||
40 | 4 | 32 | 5.0 | 6.3 |
| 2 | 0.3 | 0.5 |
5 | 30 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | |||
50 | 5 | 40 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 0.5 |
7.5 | 35 | 9.5 | 12.5 | 25 | 25 | 0.4 | 1 | |
(56) | 5 | 46 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 0.5 |
7.5 | 41 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | |
63 | 5 | 53 | 6.3 | 8 | 16 | 2.5 | 0.3 | 0.5 |
7.5 | 48 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 | |
(70) | 7.5 | 55 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 |
10 | 50 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | ||
80 | 7.5 | 65 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 |
10 | 60 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | ||
(90) | 7.5 | 75 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 |
10 | 70 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | ||
100 | 7.5 | 85 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 |
10 | 80 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | ||
(110) | 7.5 | 95 | 9.5 | 12.5 | 25 | 4 | 0.4 | 1 |
10 | 90 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | ||
125 | 10 | 105 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 |
12.5 | 100 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | |
(140) | 10 | 120 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 |
12.5 | 115 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | |
160 | 10 | 140 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 |
12.5 | 135 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 | |
(180) | 10 | 160 | 12.5 | 16 | 32 | 5 | 0.6 | 1 |
12.5 | 155 | 16 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | |
200 | 12.5 | 175 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 |
15 | 170 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | |||
(220) | 12.5 | 195 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 |
15 | 190 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | |||
250 | 12.5 | 225 | 16 | 20 | 40 | 6.5 | 0.8 | 1.5 |
15 | 250 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | |||
(280) | 15 | 250 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | 1.5 |
320 | 15 | 290 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | 1.5 |
(360) | 15 | 330 | 20 | 25 | 50 | 7.5 | 0.8 | 1.5 |
400 | 20 | 360 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | 2 |
(450) | 20 | 410 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | 2 |
500 | 20 | 460 | 25 | 32 | 63 | 10 | 1.0 | 2 |
注:1.滑动面公差配合推荐H9/f8,但在液压缸使用条件不苛刻的情况下,滑动面公差配合也
可采用H10/f9。
2.括号内的缸内径为非优先选用尺寸。
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 液压缸活塞动密封沟槽型式、尺寸及公差(GB/T2879-1986)(图文教程) ...