活塞密封腔体L2用Y形橡胶密封圈的尺寸及公差 (摘自GB/T 10708.1-1989) (mm)
D | d | L2 | D3 | D4 | D3、D4 极限偏差 | D5 | D6 | D5、D6 极限偏差 | S3 | S4 | S5 | S6 | l1 | l2 |
12 | 4 | 6.3 | 13 | 11.5 | ±0.20 | 12.7 | 11.5 | ±0.18 | 5 ±0.15 | 3.5 ±0.15 | 4.7 ±0.15 | 3.5 ±0.15 | 5.8 ±0.20 | 5.6 ±0.20 |
16 | 8 | 17 | 15.5 | 16.7 | 15.5 | |||||||||
20 | 12 | 21 | 19.5 | ±0.25 | 20.7 | 19.5 | ±0.22 | |||||||
25 | 17 | 26 | 24.5 | 25.7 | 24.5 | |||||||||
32 | 24 | 33 | 31.5 | 32.7 | 31.5 | |||||||||
40 | 32 | 41 | 39.5 | 40.7 | 39.5 | |||||||||
20 | 10 | 8 | 21.2 | 19.4 | 20.8 | 19.4 | 6.2 ±0.15 | 4.4 ±0.15 | 5.8 ±0.15 | 4.4 ±0.15 | 7.3 ±0.20 | 7 ±0.20 | ||
25 | 15 | 26.2 | 24.4 | 25.8 | 24.4 | |||||||||
32 | 22 | 33.2 | 31.4 | 32.8 | 31.4 | |||||||||
40 | 30 | 41.2 | 39.4 | 40.8 | 39.4 | |||||||||
50 | 40 | 51.2 | 49.4 | 50.8 | 49.4 | |||||||||
56 | 46 | 57.2 | 55.4 | 56.8 | 55.4 | |||||||||
63 | 53 | 64.2 | 62.4 | 63.8 | 62.4 | |||||||||
50 | 35 | 12.5 | 51.5 | 49.2 | 51 | 49.1 | 9 ±0.15 | 6.7 ±0.15 | 8.5 ±0.15 | 6.6 ±0.15 | 11.5 ±0.20 | 11.3 ±0.20 | ||
56 | 41 | 57.5 | 55.2 | 57 | 55.1 | |||||||||
63 | 48 | 64.5 | 62.2 | 64 | 62.1 | |||||||||
70 | 55 | 71.5 | 69.2 | ±0.35 | 71 | 69.1 | ±0.28 | |||||||
80 | 65 | 81.5 | 79.2 | 81 | 79.1 | |||||||||
90 | 75 | 91.5 | 89.2 | 91 | 89.1 | |||||||||
100 | 85 | 101.5 | 99.2 | 101 | 99.1 | |||||||||
110 | 95 | 111.5 | 109.2 | ±0.45 | 111 | 109.1 | ±0.35 | |||||||
70 | 50 | 16 | 71.8 | 69 | ±0.35 | 71.2 | 68.6 | ±0.28 | 11.8 ±0.25 | 9 ±0.25 | 11.2 ±0.25 | 8.6 ±0.25 | 15 ±0.20 | 14.5 ±0.20 |
80 | 60 | 81.8 | 79 | 81.2 | 78.6 | |||||||||
90 | 70 | 91.8 | 89 | 91.2 | 88.6 | |||||||||
100 | 80 | 101.8 | 99 | 101.2 | 98.6 | |||||||||
110 | 90 | 111.8 | 109 | ±0.45 | 111.2 | 108.6 | ±0.35 | 11.3 ±0.15 | 9 ±0.15 | 11.2 ±0.15 | 8.6 ±0.15 | |||
125 | 105 | 126.8 | 124 | 126.2 | 123.6 | |||||||||
140 | 120 | 141.8 | 139 | 141.2 | 138.6 | |||||||||
160 | 140 | 161.8 | 159 | 161.2 | 158.6 | |||||||||
180 | 160 | 181.8 | 179 | ±0.60 | 181.2 | 178.6 | ±0.45 | |||||||
125 | 100 | 20 | 127.2 | 123.8 | ±0.45 | 126.3 | 123.2 | ±0.35 | 14.7 ±0.15 | 11.3 ±0.15 | 13.8 ±0.15 | 10.7 ±0.15 | 18.5 ±0.20 | 18 ±0.20 |
140 | 115 | 142.2 | 138.8 | 141.3 | 138.2 | |||||||||
160 | 135 | 162.2 | 158.8 | 161.3 | 158.2 | |||||||||
180 | 155 | 182.2 | 178.8 | ±0.60 | 181.3 | 178.2 | ±0.45 | |||||||
200 | 175 | 202.2 | 198.8 | 201.3 | 198.2 | |||||||||
220 | 195 | 222.2 | 218.8 | 221.3 | 218.2 | |||||||||
250 | 225 | 252.2 | 248.8 | 251.3 | 248.2 | |||||||||
200 | 170 | 25 | 202.8 | 198.5 | 201.4 | 198 | 17.8 ±0.20 | 13.5 ±0.20 | 16.4 ±0.20 | 10.7 ±0.20 | 23 ±0.20 | 22.5 ±0.20 | ||
220 | 190 | 222.8 | 218.5 | 221.4 | 218 | |||||||||
250 | 220 | 252.8 | 248.5 | 251.4 | 248 | |||||||||
280 | 250 | 282.8 | 278.5 | ±0.90 | 281.4 | 278 | ±0.60 | |||||||
320 | 290 | 322.8 | 318.5 | 321.4 | 318 | |||||||||
360 | 330 | 362.8 | 358.5 | 361.4 | 358 | |||||||||
400 | 360 | 32 | 403.3 | 398 | ±1.40 | 401.8 | 397 | ±0.90 | 23.3 ±0.20 | 18 ±0.20 | 21.8 ±0.20 | 17 ±0.20 | 29 ±0.20 | 28.5 ±0.20 |
450 | 410 | 453.3 | 448 | 451.8 | 447 | |||||||||
500 | 460 | 503.3 | 498 | 501.8 | 497 |
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 活塞密封腔体L2用Y形橡胶密封圈的尺寸及公差(GB/T10708.1-1989)(图文教程) ...