30°外花键大径基本尺寸(摘自GB/T3478.1-1995) (mm)
Dee=m(Z+1) | ||||||||||||||
齿数Z | 模 数 | |||||||||||||
(0.75) | 1 | (1.25) | 1.5 | (1.75) | 2 | 2.5 | 3 | (4) | 5 | (6) | (8) | 10 | ||
10 | 5.5 | 8.25 | 11 | 13.75 | 16.5 | 19.25 | 22 | 27.5 | 33 | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 6.0 | 9.00 | 12 | 15.00 | 18.0 | 21.00 | 24 | 30.0 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 |
12 | 6.5 | 9.75 | 13 | 16.25 | 19.5 | 22.75 | 26 | 32.5 | 39 | 52 | 65 | 78 | 104 | 130 |
13 | 7.0 | 10.50 | 14 | 17.50 | 21.0 | 24.50 | 28 | 35.0 | 42 | 56 | 70 | 84 | 112 | 140 |
14 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 26.25 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
15 | 8.0 | 12.00 | 16 | 20.00 | 24.0 | 28.00 | 32 | 40.0 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 8.5 | 12.75 | 17 | 21.25 | 25.5 | 29.75 | 34 | 42.5 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 |
17 | 9.0 | 13.50 | 18 | 22.50 | 27.0 | 31.50 | 36 | 45.0 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
18 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 33.25 | 38 | 47.5 | 57 | 76 | 95 | 114 | 152 | 190 |
19 | 10.0 | 15.00 | 20 | 25.00 | 30.0 | 35.00 | 40 | 50.0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
20 | 10.5 | 15.75 | 21 | 26.25 | 31.5 | 36.75 | 42 | 52.5 | 63 | 84 | 105 | 126 | 168 | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 11.0 | 16.50 | 22 | 27.50 | 33.0 | 38.50 | 44 | 55.0 | 66 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 |
22 | 11.5 | 17.25 | 23 | 28.75 | 34.5 | 40.25 | 46 | 57.5 | 69 | 92 | 115 | 138 | 184 | 230 |
23 | 12.0 | 18.00 | 24 | 30.00 | 36.0 | 42.00 | 48 | 60.0 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 |
24 | 12.5 | 18.75 | 25 | 31.25 | 37.5 | 43.75 | 50 | 62.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
25 | 13.0 | 19.50 | 26 | 32.50 | 39.0 | 45.50 | 52 | 65.0 | 78 | 104 | 130 | 156 | 208 | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 13.50 | 20.25 | 27 | 33.75 | 40.5 | 47.25 | 54 | 67.5 | 81 | 108 | 135 | 162 | 216 | 270 |
27 | 14.0 | 21.00 | 28 | 35.00 | 42.0 | 49.00 | 56 | 70.0 | 84 | 112 | 140 | 168 | 224 | 280 |
28 | 14.5 | 21.75 | 29 | 36.25 | 43.5 | 50.75 | 58 | 72.5 | 87 | 116 | 145 | 174 | 232 | 290 |
29 | 15.0 | 22.50 | 30 | 37.50 | 45.0 | 52.50 | 60 | 75.0 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
30 | 15.5 | 23.25 | 31 | 38.75 | 46.5 | 54.25 | 62 | 77.5 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 16.0 | 24.00 | 32 | 40.00 | 48.0 | 56.00 | 64 | 80.0 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 |
32 | 16.5 | 24.75 | 33 | 41.25 | 49.5 | 57.75 | 66 | 82.5 | 99 | 132 | 165 | 198 | 264 | 330 |
33 | 17.0 | 25.50 | 34 | 42.50 | 51.0 | 59.50 | 68 | 85.0 | 102 | 136 | 170 | 204 | 272 | 340 |
34 | 17.5 | 26.25 | 35 | 43.75 | 52.5 | 61.25 | 70 | 87.5 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 350 |
35 | 18.0 | 27.00 | 36 | 45.00 | 54.0 | 63.00 | 72 | 90.0 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 18.5 | 27.75 | 37 | 46.25 | 55.5 | 64.75 | 74 | 92.5 | 111 | 148 | 185 | 222 | 296 | 370 |
37 | 19.0 | 28.50 | 38 | 47.50 | 57.0 | 66.50 | 76 | 95.0 | 114 | 152 | 190 | 228 | 304 | 380 |
38 | 19.5 | 29.25 | 39 | 48.75 | 58.5 | 68.25 | 78 | 97.5 | 117 | 156 | 195 | 234 | 312 | 390 |
39 | 20.0 | 30.00 | 40 | 50.00 | 60.0 | 70.00 | 80 | 100.0 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 |
40 | 20.5 | 30.75 | 41 | 51.25 | 61.5 | 71.75 | 82 | 102.5 | 123 | 164 | 205 | 246 | 328 | 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 21.0 | 31.50 | 42 | 52.50 | 63.0 | 73.50 | 84 | 105.0 | 126 | 168 | 210 | 252 | 336 | 420 |
42 | 21.5 | 32.25 | 43 | 53.75 | 64.5 | 75.25 | 86 | 107.5 | 129 | 172 | 215 | 258 | 344 | 430 |
43 | 22.0 | 33.00 | 44 | 55.00 | 66.0 | 77.00 | 88 | 110.0 | 132 | 176 | 220 | 264 | 352 | 440 |
44 | 22.5 | 33.75 | 45 | 56.25 | 67.5 | 78.75 | 90 | 112.5 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 23.0 | 34.50 | 46 | 57.50 | 69.0 | 80.50 | 92 | 115.0 | 138 | 184 | 230 | 276 | 368 | 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 23.5 | 35.25 | 47 | 58.75 | 70.5 | 82.25 | 94 | 117.5 | 141 | 188 | 235 | 282 | 376 | 470 |
47 | 24.0 | 36.00 | 48 | 60.00 | 72.00 | 84.00 | 96 | 120.0 | 144 | 192 | 240 | 288 | 384 | 480 |
48 | 24.5 | 36.75 | 49 | 61.25 | 73.5 | 85.75 | 98 | 122.5 | 147 | 196 | 245 | 294 | 392 | 490 |
49 | 25.0 | 37.50 | 50 | 62.50 | 75.0 | 87.50 | 100 | 125.0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
50 | 25.5 | 38.25 | 51 | 63.75 | 76.5 | 89.25 | 102 | 127.5 | 153 | 204 | 255 | 306 | 408 | 510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 26.0 | 39.00 | 52 | 65.00 | 78.0 | 91.00 | 104 | 130.0 | 156 | 208 | 260 | 312 | 416 | 520 |
52 | 26.5 | 39.75 | 53 | 66.25 | 79.5 | 92.75 | 106 | 132.5 | 159 | 212 | 265 | 318 | 424 | 530 |
53 | 27.0 | 40.50 | 54 | 67.50 | 81.0 | 94.50 | 108 | 135.0 | 162 | 216 | 270 | 324 | 432 | 540 |
54 | 27.5 | 41.25 | 55 | 68.75 | 82.5 | 96.25 | 110 | 137.5 | 165 | 220 | 275 | 330 | 440 | 550 |
55 | 28.0 | 42.00 | 56 | 70.00 | 84.0 | 98.00 | 112 | 140.0 | 168 | 224 | 280 | 336 | 448 | 560 |
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 30°外花键大径基本尺寸(GB/T3478.1-1995)(图文教程)