紧固件用沉孔尺寸(GB/T152.2~152.4-1988) (mm)
沉头用沉孔 (GB/T152.2— 1988) | 螺纹 规格 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||||||||||||||
d2 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 8.4 | 9.6 | 10.6 | 12.6 | 17.6 | 20.3 | 24.4 | 28.4 | 32.4 | 40.4 | ||||||||||||||||
t≈ | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||||||||
d1 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9.0 | 11.0 | 13.6 | 15.5 | 17.5 | 32.0 | ||||||||||||||||
圆柱头用沉孔 (GB/T152.3— 1988) | 适用于 GB/T 70 的圆柱 头沉孔 | 螺纹 规格 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||
d2 | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 33.0 | 40.0 | 48.0 | 57.0 | ||||||||||||||
t | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 32.0 | 38.0 | ||||||||||||||
d3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 | 42 | ||||||||||||||
d1 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9.0 | 11.0 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22.0 | 26.0 | 33.0 | 39.0 | ||||||||||||||
适用于 GB/T 65 用圆柱 头沉孔 | 螺纹 规格 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
d2 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||
t | 3.2 | 4 | 4.7 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
d3 | — | — | — | — | — | 16 | 18 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||
d2 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9.0 | 11.0 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22.0 | |||||||||||||||||||||
六角头螺栓和 六角螺母用沉 孔(GB/T152.4 —1988)
| 螺纹 规格 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||
d2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | ||||||||||||||||
d3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
d1 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9.0 | 11.0 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 20.0 | 22.0 | ||||||||||||||||
螺纹 规格 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64 | ||||||||||||||||
d2 | 43 | 48 | 53 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 89 | 98 | 107 | 112 | 118 | 125 | ||||||||||||||||
d3 | 26 | 28 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 56 | 60 | 68 | 72 | 76 | ||||||||||||||||
d1 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 |
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 紧固件用沉孔尺寸(GB/T152.2~152.4-1988)(图文教程)