推力圆柱滚子轴承(摘自GB/T4663-94)
当量动载荷
当量静载荷
轴承代号 | 基本尺寸/mm | 安装尺寸/mm | 基本额定载荷/kN | 最小载荷常数 | 极限转速/(r/min) | 质量/kg | |||||||
新代号 | 旧代号 | d | D | H | da min | Da max | ras max | Ca | Coa | A | 脂润滑 | 油润滑 | W ≈ |
81108 | 9108 | 40 | 60 | 13 | 58 | 42 | 0.6 | 37.2 | 115 | 0.002 | 1 700 | 2 400 | 0.12 |
81208 | 9208 |
| 68 | 19 | 66 | 43 | 1 | 68.2 | 190 | 0.004 | 1 200 | 1 800 | 0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81210 | 9210 | 50 | 78 | 22 | 75 | 53 | 1 | 77.0 | 235 | 0.005 | 1 000 | 1 600 | 0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81111 | 9111 | 55 | 78 | 16 | 77 | 57 | 0.6 | 56.5 | 215 | 0.005 | 1 400 | 2 000 | 0.24 |
81211 | 9211 |
| 90 | 25 | 85 | 59 | 1 | 104 | 318 | 0.009 | 950 | 1 500 | 0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81113 | 9113 | 65 | 90 | 18 | 87 | 67 | 1 | 65.8 | 235 | 0.006 | 1 200 | 1 800 | 0.381 |
81213 | 9213 |
| 100 | 27 | 96 | 69 | 1 | 112 | 362 | 0.012 | 850 | 1 300 | 0.874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81215 | 9215 | 75 | 110 | 27 | 106 | 79 | 1 | 125 | 430 | 0.017 | 750 | 1 100 | 0.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81117 | 9117 | 85 | 110 | 19 | 108 | 87 | 1 | 75.0 | 302 | 0.008 | 900 | 1 400 | 0.45 |
81217 | 9217 |
| 125 | 31 | 119 | 90 | 1 | 152 | 550 | 0.026 | 670 | 950 | 1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81118 | 9118 | 90 | 120 | 22 | 117 | 93 | 1 | 105 | 408 | 0.015 | 850 | 1 300 | 0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81220 | 9220 | 100 | 150 | 38 | 142 | 107 | 1 | 228 | 840 | 0.059 | 560 | 850 | 2.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81124 | 9124 | 120 | 155 | 25 | 151 | 124 | 1 | 155 | 660 | 0.036 | 700 | 1 000 | 1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81226 | 9226 | 130 | 190 | 45 | 181 | 137 | 1.5 | 368 | 1 420 | 0.164 | 450 | 700 | 4.59 |
注:主要生产厂:洛阳轴承厂、镇江轴承厂。
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 推力圆锥滚子轴承(GB/T4663-1994)(图文教程)