材料线膨胀系数αl 10-6(1/℃) | |||||||||
材 料 | 温 度 范 围/℃ | ||||||||
20 | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~600 | 20~700 | 20~900 | 70~1000 | |
工程用铜 | 16.6 ~17.1 | 17.1 ~17.2 | 17.6 | 18 ~18.1 | 18.6 | ||||
紫 铜 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | ||||||
黄 铜 | 17.8 | 16.8 | 20.9 | ||||||
锡青铜 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | ||||||
铝青铜 | 17.6 | 17.9 | 19.2 | ||||||
铝合金 | 22.0 ~24.0 | 23.4 ~24.8 | 24.0 ~25.9 | ||||||
碳 钢 | 10.6 ~12.2 | 11.3 ~13 | 12.1 ~13.5 | 12.9 ~13.9 | 13.5 ~14.3 | 14.7 ~15 | |||
铬 钢 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 | ||||
40CrSi | 11.7 | ||||||||
30CrMnSiA | 11 | ||||||||
3Cr13 | 10.2 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | |||
1Cr18Ni9Ti | 16.6 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 18.6 | 19.3 | ||
铸 铁 | 8.7 ~11.1 | 8.5 ~11.6 | 10.1 ~12.2 | 11.5 ~12.7 | 12.9 ~13.2 | 17.6 | |||
镍铬合金 | 14.5 | ||||||||
砖 | 9.5 | ||||||||
水泥、混凝土 | 10~14 | ||||||||
胶木、硬橡胶 | 64~77 | ||||||||
玻 璃 | 4~11.5 | ||||||||
赛璐珞 | 100 | ||||||||
有机玻璃 | 180 |
免责声明:
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 材料线膨胀系数(图文教程)
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 材料线膨胀系数(图文教程)