公制普通粗牙螺纹
螺纹代号 | 钻头直径 | |
HSS | 硬质合金 | |
M2×0.4 | 1.6 | 1.65 |
M3×0.5 | 2.5 | 2.55 |
M4×0.7 | 3.3 | 3.4 |
M5×0.8 | 4.2 | 4.3 |
M6×1.0 | 5.0 | 5.1 |
M8×1.25 | 6.8 | 6.9 |
M10×1.5 | 8.5 | 8.7 |
M12×1.75 | 10.3 | 10.5 |
M14×2.0 | 12.0 | 12.2 |
M16×2.0 | 14.0 | 14.2 |
M18×2.5 | 15.5 | 15.7 |
M20×2.5 | 17.5 | 17.7 |
M24×3.0 | 21.0 | …… |
M30×3.5 | 26.5 | …… |
M36×4.0 | 32.0 | …… |
M42×4.5 | 37.5 | …… |
M45×4.5 | 40.5 | …… |
M48×5.0 | 43.0 | …… |
公制细牙螺纹
螺纹代号 | 钻头直径 | |
HSS | 硬质合金 | |
M2×0.25 | 1.75 | 1.75 |
M3×0.35 | 2.7 | 2.7 |
M4×0.5 | 3.5 | 3.55 |
M5×0.5 | 4.5 | 4.55 |
M6×0.75 | 6.3 | 6.35 |
M8×1.0 | 7 | 7.1 |
M8×0.75 | 7.3 | 7.35 |
M10×1.0 | 9 | 9.1 |
M10×1.25 | 8.8 | 8.9 |
M10×0.75 | 9.3 | 9.35 |
M12×1.5 | 10.5 | 10.7 |
M12×1.25 | 10.8 | 10.9 |
M12×1.0 | 11 | 11.1 |
M14×1.5 | 12.5 | 12.7 |
M14×1.0 | 13.0 | 13.1 |
M16×1.5 | 14.5 | 14.7 |
M16×1.0 | 15.0 | 15.1 |
M18×1.5 | 16.5 | 16.7 |
M18×1.0 | 17 | 17.1 |
M20×2.0 | 18 | 18.3 |
M20×1.5 | 18.5 | 18.7 |
M20×1.0 | 19 | 19.1 |
M24×2.0 | 22.0 | …… |
M24×1.5 | 22.5 | …… |
M24×1.0 | 23.0 | …… |
M30×3 | 27 | …… |
M30×2 | 28 | …… |
M30×1.5 | 28.5 | …… |
M30×1.5 | 29 | …… |
M36×3.0 | 33.0 | …… |
M36×2 | 34.0 | …… |
M36×1.5 | 34.5 | …… |
M42×4 | 38 | …… |
M42×3 | 39 | …… |
M42×2 | 40 | …… |
M42×1.5 | 40.5 | …… |
M45×4 | 41 | …… |
M45×3 | 42 | …… |
M45×2 | 43 | …… |
M45×1.5 | 43.5 | …… |
M48×4 | 44.0 | …… |
M48×3 | 45.0 | …… |
M48×2 | 46.0 | …… |
M48×1.5 | 46.5 | …… |
(1)普通螺纹攻螺纹前底孔的钻头直径
(2)非螺纹密封的管螺纹攻螺纹前钻底孔的钻头直径
螺纹公称直径(") | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 |
每25.4mm内牙数 | 28 | 19 | 19 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
钻头直径(mm) | 8.8 | 11.7 | 15.2 | 18.9 | 24.4 | 30.6 | 39.2 | 41.3 | 45.1 |
(3)英制锥管螺纹和英制锥螺纹攻丝前钻底孔的钻头直径
英制锥管螺纹 | 英制锥螺纹 | ||||
公称直径 | 每25.4mm | 钻头直径 | 公称直径 | 每25.4mm | 钻头直径 |
|
|
|
|
|
|
(") | 内牙数 | (mm) | (") | 内牙数 | (mm) |
1/8 | 28 | 8.4 | 1/8 | 27 | 8.6 |
1/4 | 19 | 11.2 | 1/4 | 18 | 11.1 |
3/8 | 19 | 14.7 | 3/8 | 18 | 14.5 |
1/2 | 14 | 18.3 | 1/2 | 14 | 17.9 |
3/4 | 14 | 23.6 | 3/4 | 14 | 23.2 |
1 | 11 | 29.7 | 1 | 111/2 | 29.2 |
1 1/4 | 11 | 38.3 | 1 1/4 | 111/2 | 37.9 |
1 1/2 | 11 | 44.1 | 1 1/2 | 111/2 | 43.9 |
2 | 11 | 55.8 | 2 | 111/2 | 56 |
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 螺纹底孔直径的确定(图文教程)