各种加工方法加工的铸铁件表面粗糙度和轮廓支承长度率曲线参数近似值
加工方法 | Ra/μm | Ry/μm | r/μm | tp=b(a/Ry)ζ | 加工方法 | Ra/μm | Ry/μm | r/μm | tp=b(a/Ry)ζ | ||
b | ζ | b | ζ | ||||||||
外圆磨削 | 2.5 | 11.5 | 50 | 0.70 | 1.97 | 平面铣削 | 10 | 28.8 | 17 | 1.40 | 2.8 |
1.25 | 7.2 | 85 | 1.20 | 1.95 | 5 | 23 | 20 | 1.60 | 2.6 | ||
0.63 | 3.5 | 150 | 1.25 | 1.85 | 2.5 | 11.5 | 25 | 1.70 | 2.4 | ||
0.32 | 1.8 | 190 | 1.55 | 1.75 | 1.25 | 7.2 | 50 | 2.10 | 2.15 | ||
内圆磨削 | 2.5 | 11.5 | 12 | 1.60 | 2.66 | 镗削 | 5 | 23 | 12 | 0.72 | 2.25 |
1.25 | 7.4 | 16 | 1.75 | 2.45 | 2.5 | 11.5 | 13 | 1.00 | 2.2 | ||
0.63 | 3.6 | 25 | 1.95 | 2.35 | 1.25 | 6.9 | 15 | 1.15 | 2.1 | ||
0.32 | 1.7 | 45 | 2.10 | 2.2 | 0.63 | 3.8 | 20 | 1.75 | 2.05 | ||
端面铣削 | 5 | 23 | 40 | 0.425 | 2.0 | 平面研磨 | 0.16 | 0.98 | 15 | 2.00 | 1.3 |
2.5 | 11.5 | 60 | 0.70 | 1.95 | 0.08 | 0.42 | 20 | 2.30 | 1.2 | ||
1.25 | 6.9 | 90 | 0.75 | 1.8 | 0.04 | 0.23 | 40 | 2.40 | 1.1 | ||
0.02 | 0.18 | 55 | 3.10 | 1.05 | |||||||
车削 | 10 | 48 | 25 | 1.10 | 1.9 | 刨削 | 10 | 47.5 | 18 | 0.75 | 2.2 |
5 | 21.5 | 37 | 1.20 | 1.8 | 5 | 22.1 | 25 | 0.90 | 2.0 | ||
2.5 | 11.5 | 60 | 1.45 | 1.7 | 2.5 | 11.5 | 100 | 1.20 | 1.95 | ||
1.25 | 7.4 | 130 | 1.50 | 1.65 | 1.25 | 6.9 | 150 | 1.65 | 1.9 |
免责声明:
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 加工的铸铁件表面粗糙度和轮廓支承长度率曲线参数近似值
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 加工的铸铁件表面粗糙度和轮廓支承长度率曲线参数近似值