J型无骨架橡胶油封与U型无骨架橡胶油封尺寸 (mm)
标记示例
d=50mm,D=75mm,H=12mm耐油橡胶Ⅰ-1,J型无骨架橡胶油封:
J型油封50×75×12橡胶Ⅰ-1
d=50mm,D=75mm,H=12.5mm,耐油橡胶Ⅰ-1,U型无骨架橡胶油封:
U型油封50×75×12.5橡胶Ⅰ-1
轴径 d | D | H | d1 | D1 | 轴径 d | D | H | d1 | D1 | 轴径 d | D | H | d1 | D1 | |||
J型 | U型 | J型 | U型 | J型 | U型 | ||||||||||||
30 | 55 | 12 | 12.5 | 29 | 46 | 190 | 225 | 18 | 16 | 189 | 210 | 420 | 470 | 25 | 22.5 | 419 | 442 |
35 | 60 | 34 | 51 | 200 | 235 | 199 | 220 | 430 | 480 | 429 | 452 | ||||||
40 | 65 | 39 | 56 | 210 | 245 | 209 | 230 | 440 | 490 | 439 | 462 | ||||||
45 | 70 | 44 | 61 | 220 | 255 | 219 | 240 | 450 | 500 | 449 | 472 | ||||||
50 | 75 | 49 | 66 | 230 | 265 | 229 | 250 | 460 | 510 | 459 | 482 | ||||||
55 | 80 | 54 | 71 | 240 | 375 | 239 | 260 | 470 | 520 | 469 | 492 | ||||||
60 | 85 | 59 | 75 | 250 | 285 | 249 | 270 | 480 | 530 | 479 | 502 | ||||||
65 | 90 | 64 | 81 | 260 | 300 | 20 | 18 | 259 | 280 | 490 | 540 | 489 | 512 | ||||
70 | 95 | 69 | 86 | 270 | 310 | 269 | 290 | 500 | 550 | 499 | 522 | ||||||
75 | 100 | 74 | 91 | 280 | 320 | 279 | 300 | 510 | 560 | 509 | 532 | ||||||
80 | 105 | 79 | 96 | 290 | 330 | 289 | 310 | 520 | 570 | 519 | 542 | ||||||
85 | 110 | 84 | 101 | 300 | 340 | 299 | 320 | 530 | 580 | 529 | 552 | ||||||
90 | 115 | 89 | 106 | 310 | 350 | 309 | 330 | 540 | 590 | 539 | 562 | ||||||
95 | 120 | 94 | 111 | 320 | 360 | 319 | 340 | 550 | 600 | 549 | 572 | ||||||
100 | 130 | 16 | 14 | 99 | 120 | 330 | 370 | 329 | 350 | 560 | 610 | 559 | 582 | ||||
110 | 140 | 109 | 130 | 340 | 380 | 339 | 360 | 570 | 620 | 569 | 592 | ||||||
120 | 150 | 119 | 140 | 350 | 390 | 349 | 370 | 580 | 630 | 579 | 602 | ||||||
130 | 160 | 129 | 150 | 360 | 400 | 359 | 380 | 590 | 640 | 589 | 612 | ||||||
140 | 170 | 139 | 160 | 370 | 410 | 369 | 390 | 600 | 650 | 无 规 格 | 599 | 622 | |||||
150 | 180 | 149 | 170 | 380 | 420 | 379 | 400 | 630 | 680 | 629 | 652 | ||||||
160 | 190 | 159 | 180 | 390 | 430 | 389 | 410 | 710 | 760 | 709 | 732 | ||||||
170 | 200 | 169 | 190 | 400 | 440 | 399 | 420 | 800 | 850 | 799 | 822 | ||||||
180 | 215 | 18 | 16 | 179 | 200 | 410 | 460 | 25 | 22.5 | 409 | 430 |
|
|
|
|
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » J型无骨架橡胶油封与U型无骨架橡胶油封(图文教程)