液压缸活塞用带支承环密封沟槽形式、尺寸及公差(摘自 GB/T 6577-1986) (mm)
D(H9) | S | d1(h9) | L3 | d2(h9) | d3(h11) | r1 | C ≥ | ||
25 | 4 | 17 | 10 | 4 | 18 | 22 | 24 | 0.4 | 2 |
5 | 15 | 12.5 | 20.5 | 2.5 | |||||
32 | 4 | 24 | 10 | 4 | 18 | 29 | 31 | 0.4 | 2 |
5 | 15 | 12.5 | 20.5 | 2.5 | |||||
40 | 4 | 32 | 10 | 4 | 18 | 37 | 39 | 0.4 | 2 |
5 | 30 | 12.5 | 20.5 | 2.5 | |||||
50 | 5 | 40 | 12.5 | 4 | 20.5 | 47 | 49 | 0.4 | 2.5 |
7.5 | 35 | 20 | 5 | 30 | 46 | 48.5 | 4 | ||
(56) | 5 | 46 | 12.5 | 4 | 30 | 63 | 55 | 0.4 | 4 |
7.5 | 41 | 20 | 5 | 37.6 | 52 | 54.5 | 5 | ||
63 | 5 | 53 | 20 | 5 | 30 | 60 | 62 | 0.4 | 4 |
7.5 | 48 | 25 | 6.3 | 37.6 | 59 | 61.5 | 5 | ||
(70) | 7.5 | 55 | 20 | 5 | 30 | 66 | 68.5 | 0.4 | 4 |
10 | 50 | 25 | 6.3 | 37.6 | 65 | 68 | 0.8 | 5 | |
80 | 7.5 | 65 | 20 | 5 | 30 | 76 | 78.5 | 0.4 | 4 |
10 | 60 | 25 | 6.3 | 37.6 | 75 | 78 | 0.8 | 5 | |
(90) | 7.5 | 75 | 20 | 5 | 30 | 86 | 88.5 | 0.4 | 4 |
10 | 70 | 25 | 6.3 | 37.6 | 85 | 88 | 0.8 | 5 | |
100 | 7.5 | 85 | 20 | 5 | 30 | 96 | 98.5 | 0.4 | 4 |
10 | 80 | 25 | 6.3 | 37.6 | 95 | 98 | 0.8 | 5 | |
(110) | 7.5 | 95 | 20 | 5 | 30 | 106 | 108.5 | 0.4 | 4 |
10 | 90 | 25 | 6.3 | 37.6 | 105 | 108 | 0.8 | 5 | |
125 | 10 | 105 | 25 | 6.3 | 37.6 | 120 | 123 | 0.8 | 5 |
12.5 | 100 | 32 | 10 | 52 | 119 | 6.5 | |||
(140) | 10 | 120 | 25 | 6.3 | 37.6 | 135 | 138 | 0.8 | 5 |
12.5 | 115 | 32 | 10 | 53 | 131 | 6.5 | |||
160 | 10 | 140 | 25 | 6.3 | 37.6 | 155 | 158 | 0.8 | 5 |
12.5 | 135 | 32 | 10 | 52 | 154 | 6.5 | |||
(180) | 10 | 160 | 25 | 6.3 | 37.6 | 175 | 178 | 0.8 | 5 |
12.5 | 155 | 32 | 10 | 52 | 174 | 6.5 | |||
200 | 15 | 170 | 36 | 12.5 | 61 | 192 | 197 | 0.8 | 7.5 |
(220) | 15 | 190 | 36 | 12.5 | 61 | 212 | 217 | 0.8 | 7.5 |
250 | 15 | 220 | 36 | 12.5 | 61 | 242 | 247 | 0.8 | 7.5 |
(280) | 15 | 250 | 36 | 12.5 | 61 | 272 | 277 | 0.8 | 7.5 |
320 | 15 | 290 | 36 | 12.5 | 61 | 312 | 317 | 0.8 | 7.5 |
(360) | 15 | 330 | 36 | 12.5 | 61 | 352 | 357 | 0.8 | 7.5 |
400 | 20 | 360 | 50 | 16 | 82 | 392 | 397 | 1.2 | 10 |
(450) | 20 | 410 | 50 | 16 | 82 | 442 | 447 | 1.2 | 10 |
500 | 20 | 460 | 50 | 16 | 82 | 492 | 497 | 1.2 | 10 |
注:1.括号内的缸孔内径为非优先选用尺寸。
2.除缸内径D=25~160mm,使用小截面密封圈外,缸内径D的加工精度可选H11。
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 液压缸活塞用带支承环密封沟槽形式、尺寸及公差(GB/T6577-1986)(图文教程) ...