A型密封腔体用橡胶防尘封圈的尺寸及公差 (摘自GB/T 10708.3-1989) (mm)
d | D | L | d1 | 极限 偏差 | D1 | 极限 偏差 | S | l | d | D | L | d1 | 极限 偏差 | D1 | 极限 偏差 | S | l |
6 | 14 | 5 | 4.6 | ±0.15 | 14 | ±0.15 | 3.5 ±0.15 | 60 | 70 | 6.3 | 58 | ±0.25 | 70 | ±0.35 | 4.3 ±0.15 | ||
8 | 16 | 6.6 | 16 | 63 | 73 | 61 | 73 | ||||||||||
10 | 18 | 8.6 | 18 | 70 | 80 | 68 | ±0.35 | 80 | |||||||||
12 | 20 | 10.6 | 20 | 80 | 90 | 78 | 90 | ||||||||||
14 | 22 | 12.5 | ±0.25 | 22 | 90 | 100 | 88 | 100 | |||||||||
16 | 24 | 14.5 | 24 | 100 | 115 | 9.5 | 97.5 | ±0.45 | 115 | ±0.45 | 6.5 ±0.15 | ||||||
18 | 26 | 16.5 | 26 | 110 | 125 | 107.5 | 125 | ||||||||||
20 | 28 | 18.5 | 28 | 125 | 140 | 122.5 | 140 | ||||||||||
22 | 30 | 20.5 | 30 | 140 | 155 | 137.5 | 155 | ||||||||||
25 | 33 | 23.5 | 33 | 160 | 175 | 157.5 | 175 | ||||||||||
28 | 36 | 26.5 | 36 | 180 | 195 | 167.5 | ±0.60 | 195 | ±0.60 | ||||||||
32 | 40 | 30.5 | 40 | 200 | 215 | 197.5 | 215 | ||||||||||
36 | 44 | 34.5 | 44 | 220 | 240 | 12.5 | 217 | 240 | 8.7 ±0.15 | ||||||||
40 | 48 | 38.5 | 48 | 250 | 270 | 247 | 270 | ||||||||||
45 | 53 | 43.5 | 53 | 280 | 300 | 277 | ±0.90 | 300 | ±0.90 | ||||||||
50 | 58 | 48.5 | 58 | 320 | 400 | 317 | 340 | ||||||||||
56 | 66 | 6.3 | 53 | 66 | ±0.35 | 4.3 ±0.15 | 360 | 380 | 357 | 380 |
免责声明:
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » A型密封腔体用橡胶防尘封圈的尺寸及公差(GB/T10708.3-1989)(图文教程) ...
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » A型密封腔体用橡胶防尘封圈的尺寸及公差(GB/T10708.3-1989)(图文教程) ...