活塞密封腔体L3用V形夹织物橡胶组合密封圈的尺寸及公差 (摘自GB/T10708.1-1989) (mm)
D | d | L3 | D7 | D8 | D7、D8 极限偏差 | D9 | 极限 偏差 | S7 | S8 | S9 | S7、S8、S9 极限偏差 | l3 | l4 | l5 | l3、l4、l5 极限偏差 | V形圈 数量 |
20 | 10 | 16 | 20.6 | 19.7 | ±0.22 | 20.8 | ±0.25 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | ±0.15 | 3 | 6 | 6.5 | ±0.20 | 2 |
25 | 15 | 25.6 | 24.7 | 25.8 | ||||||||||||
32 | 22 | 32.6 | 31.7 | 32.8 | ||||||||||||
40 | 30 | 40.6 | 39.7 | 40.8 | ||||||||||||
50 | 40 | 50.6 | 49.7 | 50.8 | ||||||||||||
56 | 46 | 56.6 | 55.7 | 56.8 | ||||||||||||
63 | 53 | 63.6 | 62.7 | 63.8 | ||||||||||||
50 | 35 | 25 | 50.7 | 49.5 | 51.1 | 8.2 | 7 | 8.6 | 4.5 | 8 | 8 | |||||
56 | 41 | 56.7 | 55.5 | 57.1 | ||||||||||||
63 | 48 | 63.7 | 62.5 | 64.1 | ||||||||||||
70 | 55 | 70.7 | 69.5 | ±0.28 | 71.1 | ±0.35 | ||||||||||
80 | 65 | 80.7 | 79.5 | 81.1 | ||||||||||||
90 | 75 | 90.7 | 89.5 | 91.1 | ||||||||||||
100 | 85 | 100.7 | 99.5 | 101.1 | ||||||||||||
110 | 95 | 110.7 | 109.5 | 111.1 | ||||||||||||
70 | 50 | 32 | 70.8 | 69.4 | 71.3 | |||||||||||
80 | 60 | 80.8 | 79.4 | 81.3 | ||||||||||||
90 | 70 | 90.8 | 89.4 | 91.3 | ||||||||||||
100 | 80 | 100.8 | 99.4 | 101.3 | ||||||||||||
110 | 90 | 110.8 | 109.4 | ±0.35 | 111.3 | ±0.45 | 10.8 | 9.4 | 11.3 | 5 | 10 | 11 | ||||
125 | 105 | 125.8 | 124.4 | 126.3 | ||||||||||||
140 | 120 | 140.8 | 139.4 | 141.3 | ||||||||||||
160 | 140 | 160.8 | 159.4 | 161.3 | ||||||||||||
180 | 160 | 180.8 | 179.4 | 181.3 | ||||||||||||
125 | 100 | 40 | 126 | 124.4 | 126.6 | 13.5 | 11.9 | 14.1 |
6 | 12
|
15 | |||||
140 | 115 | 141 | 139.4 | 141.6 | ||||||||||||
160 | 135 | 161 | 169.4 | 161.6 | ||||||||||||
180 | 155 | 181 | 179.4 | 181.6 | ||||||||||||
200 | 175 | 201 | 199.4 | ±0.45 | 201.6 | ±0.60 | ||||||||||
220 | 195 | 221 | 219.4 | 221.6 | ||||||||||||
250 | 225 | 251 | 249.4 | 251.6 | ||||||||||||
200 | 170 | 50 | 201.3 | 199.2 | 201.9 | 16.3 | 14.2 | 16.8 | 6.5 | 17.5 | ±0.25 | 3 | ||||
220 | 190 | 221.3 | 219.2 | 221.9 | ||||||||||||
250 | 220 | 251.3 | 249.2 | 251.9 | ||||||||||||
280 | 250 | 281.3 | 279.2 | ±0.60 | 281.9 | ±0.90 | ||||||||||
320 | 290 | 321.3 | 319.2 | 321.9 | ||||||||||||
360 | 330 | 361.3 | 359.2 | 361.9 | ||||||||||||
400 | 360 | 63 | 401.6 | 399 | ±0.90 | 402.1 | ±1.20 | 21.6 | 19 | 22.1 | ±0.20 | 7 | 14 | 26.5 | ||
450 | 410 | 451.6 | 449 | 452.1 | ||||||||||||
500 | 460 | 501.6 | 499 | 502.1 |
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 活塞密封腔体L3用V形夹织物橡胶组合密封圈的尺寸及公差(GB/T10708.1-1989)(图文教程) ...