活塞杆密封腔体L2用橡胶密封圈的尺寸及公差 (摘自GB/T 10708.1-1989) (mm)
d | D | L2 | d3 | d4 | d3、d4 极限偏差 | d5 | d6 | d5、d6 极限偏差 | S3 | S4 | S5 | S6 | l1 | l2 |
6 | 14 | 6.3 | 5.3 | 6.5 | ±0.18 | 5 | 6.5 | ±0.20 | 4.7 ±0.15 | 3.5 ±0.15 | 5 ±0.15 | 3.5 ±0.15 | 5.5 ±0.20 | 5.8 ±0.20 |
8 | 16 | 7.3 | 8.5 | 7 | 8.5 | |||||||||
10 | 18 | 9.3 | 10.5 | 9 | 10.5 | |||||||||
12 | 20 | 11.3 | 12.5 | 11 | 12.5 | |||||||||
14 | 22 | 13.3 | 14.5 | 13 | 14.5 | |||||||||
16 | 24 | 15.3 | 16.5 | 15 | 16.5 | |||||||||
18 | 26 | 17.3 | 18.5 | 17 | 18.5 | |||||||||
20 | 28 | 19.3 | 20.5 | 19 | 20.5 | |||||||||
22 | 30 | 21.3 | 22.5 | ±0.22 | 21 | 22.5 | ±0.25 | |||||||
25 | 33 | 24.3 | 25.5 | 24 | 25.5 | |||||||||
10 | 20 | 8 | 9.2 | 10.6 | ±0.18 | 8.8 | 10.6 | ±0.20 | 5.80 ±0.15 | 4.40 ±0.15 | 6.20 ±0.15 | 4.40 ±0.15 | 7 ±0.20 | 7.30 ±0.20 |
12 | 22 | 11.2 | 12.6 | 10.8 | 12.6 | |||||||||
14 | 24 | 13.2 | 14.6 | 12.8 | 14.6 | |||||||||
16 | 26 | 15.2 | 16.6 | 14.8 | 16.6 | |||||||||
18 | 28 | 17.2 | 18.6 | 16.8 | 18.6 | |||||||||
20 | 30 | 19.2 | 20.6 | 18.8 | 20.6 | |||||||||
22 | 32 | 21.6 | 22.6 | ±0.22 | 20.8 | 22.6 | 0.25 | |||||||
25 | 35 | 24.2 | 25.6 | 23.8 | 25.6 | |||||||||
28 | 38 | 27.2 | 28.6 | 26.8 | 28.6 | |||||||||
32 | 42 | 31.2 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | |||||||||
36 | 46 | 35.2 | 36.6 | 34.8 | 36.6 | |||||||||
40 | 50 | 39.2 | 40.6 | 38.8 | 40.6 | |||||||||
45 | 55 | 44.2 | 45.6 | 43.8 | 45.6 | |||||||||
50 | 60 | 49.2 | 50.6 | 48.8 | 50.6 | |||||||||
28 | 43 | 12.5 | 27 | 28.9 |
| 26.5 | 28.8 |
| 8.50 ±0.15 | 6.60 ±0.15 | 9 ±0.15 | 6.7 ±0.15 | 11.30 ±0.20 | 11.50 ±0.20 |
32 | 47 | 31 | 32.9 | 30.5 | 32.8 | |||||||||
36 | 51 | 35 | 36.9 | 34.5 | 36.8 | |||||||||
40 | 55 | 39 | 40.9 | 38.5 | 40.8 | |||||||||
45 | 60 | 44 | 45.9 | 43.5 | 45.8 | |||||||||
50 | 65 | 49 | 50.9 | 48.5 | 50.8 | |||||||||
56 | 71 | 55 | 56.9 | 54.5 | 56.8 | |||||||||
63 | 78 | 62 | 63.9 | ±0.28 | 61.5 | 63.8 | ±0.35 | |||||||
70 | 85 | 69 | 70.9 | 68.5 | 70.8 | |||||||||
80 | 95 | 79 | 80.9 | 78.5 | 80.8 | |||||||||
90 | 105 | 89 | 90.9 | 88.5 | 90.8 | |||||||||
56 | 76 | 16 | 54.8 | 57.4 | ±0.22 | 54.2 | 57 | ±0.25 | 11.20 ±0.15 | 8.60 ±0.15 | 11.80 ±0.15 | 9 ±0.15 | 14.50 ±0.20 | 15 ±0.20 |
63 | 83 | 61.8 | 64.4 | 61.2 | 64 | |||||||||
70 | 90 | 68.8 | 71.4 | ±0.28 | 68.2 | 71 | ±0.35 | |||||||
80 | 100 | 78.8 | 81.4 | 78.2 | 81 | |||||||||
90 | 110 | 88.8 | 91.4 | 88.2 | 91 | |||||||||
100 | 120 | 98.8 | 101.4 | 98.2 | 101 | |||||||||
110 | 130 | 108.8 | 111.4 | ±0.35 | 108.2 | 111 | ±0.45 | |||||||
125 | 145 | 123.8 | 126.4 | 123.2 | 126 | |||||||||
140 | 160 | 138.8 | 141.4 | 138.2 | 141 | |||||||||
100 | 125 | 20 | 98.7 | 101.8 | 97.8 | 101.2 | 13.80 ±0.15 | 10.70 ±0.15 | 14.70 ±0.15 | 11.30 ±0.15 | 18 ±0.20 | 18.50 ±0.20 | ||
110 | 135 | 108.7 | 111.8 | 107.8 | 111.2 | |||||||||
125 | 150 | 123.7 | 126.8 | 122.8 | 126.2 | |||||||||
140 | 165 | 138.7 | 141.8 | 137.8 | 141.2 | |||||||||
160 | 185 | 158.7 | 161.8 | 157.8 | 161.2 | |||||||||
180 | 205 | 178.7 | 181.8 | ±0.45 | 177.8 | 181.2 | ±0.60 | |||||||
200 | 225 | 198.7 | 201.8 | 197.8 | 201.2 | |||||||||
160 | 190 | 25 | 158.6 | 162 | 157.2 | 161.5 | 16.4 ±0.15 | 13 ±0.15 | 18.5 ±0.15 | 13.5 ±0.15 | 22.5 ±0.25 | 23 ±0.25 | ||
180 | 210 | 178.6 | 182 | 177.2 | 181.5 | |||||||||
200 | 230 | 198.6 | 202 | 197.2 | 201.5 | |||||||||
220 | 250 | 218.6 | 222 | 217.2 | 221.5 | |||||||||
250 | 280 | 248.6 | 252 | 247.2 | 251.5 | |||||||||
280 | 310 | 278.6 | 282 | ±0.60 | 277.2 | 281.5 | ±0.90 | |||||||
320 | 360 | 32 | 318.2 | 323 | 316.7 | 322 | 21.8 ±0.15 | 17 ±0.15 | 23.3 ±0.15 | 13 ±0.15 | 28.5 ±0.25 | 29 ±0.25 | ||
360 | 400 | 358.2 | 363 | 357.7 | 362 |
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 活塞杆密封腔体L2用橡胶密封圈的尺寸及公差(GB/T10708.1-1989)(图文教程) ...