活塞杆密封腔体L1用Y形橡胶密封圈的尺寸及公差 (摘自GB/T 10708.1-1989) (mm)
d | D | L1 | d1 | d2 | d1、d2极限偏差 | S1 | S2 | l |
6 | 14 | 5 | 5 | 6.5 | ±0.20 | 5 ±0.15 | 3.5 ±0.15 | 4.6 ±0.20 |
8 | 16 | 7 | 8.5 | |||||
10 | 18 | 9 | 10.5 | |||||
12 | 20 | 11 | 12.5 | |||||
14 | 22 | 13 | 14.5 | |||||
16 | 24 | 15 | 16.5 | ±0.25 | ||||
18 | 26 | 17 | 18.5 | |||||
20 | 28 | 19 | 20.5 | |||||
22 | 30 | 21 | 22.5 | |||||
25 | 33 | 24 | 25.5 | |||||
28 | 38 | 6.3 | 26.8 | 28.6 | 6.2 ±0.15 | 4.4 ±0.15 | 5.6 ±0.20 | |
32 | 42 | 30.8 | 32.6 | |||||
36 | 46 | 34.8 | 36.6 | |||||
40 | 50 | 38.8 | 40.6 | |||||
45 | 55 | 43.8 | 45.6 | |||||
50 | 60 | 48.8 | 50.6 | |||||
56 | 71 | 9.5 | 54.5 | 56.8 | 9 ±0.15 | 6.7 ±0.15 | 8.5 ±0.20 | |
63 | 78 | 61.5 | 63.8 | |||||
70 | 85 | 68.5 | 70.8 | ±0.35 | ||||
80 | 95 | 78.5 | 80.8 | |||||
90 | 105 | 88.5 | 90.5 | |||||
100 | 120 | 12.5 | 98.2 | 101 | 11.8 ±0.15 | 9 ±0.15 | 11.3 ±0.20 | |
110 | 130 | 108.2 | 111 | ±0.45 | ||||
125 | 145 | 123.2 | 126 | |||||
140 | 160 | 138.2 | 141 | |||||
160 | 185 | 16 | 157.8 | 161.2 | 14.7 ±0.15 | 11.3 ±0.15 | 14.8 ±0.20 | |
180 | 205 | 177.8 | 181.2 | ±0.60 | ||||
200 | 225 | 197.8 | 201.2 | |||||
220 | 250 | 20 | 217.2 | 221.5 | 17.8 ±0.15 | 13.5 ±0.15 | 18.5 ±0.20 | |
250 | 280 | 247.2 | 251.5 | |||||
280 | 310 | 277.2 | 218.5 | ±0.90 | ||||
320 | 360 | 25 | 316.7 | 322 | 23.3 ±0.20 | 18 ±0.20 | 23 ±0.25 | |
360 | 400 | 356.7 | 362 |
免责声明:
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 活塞杆密封腔体L1用Y形橡胶密封圈的尺寸及公差(GB/T10708.1-1989)(图文教程) ...
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 活塞杆密封腔体L1用Y形橡胶密封圈的尺寸及公差(GB/T10708.1-1989)(图文教程) ...