粉末冶金带挡边筒形轴套尺寸
内 径 d | 外 径 D |
挡 边 外 径 D1
| 挡 边 厚 度 e | 倒 角 C | 宽 度 B |
| 内 径 d | 外 径 D | 挡 边 外 径 D1 | 挡 边 厚 度 e | 倒 角 C | 宽 度 B |
1 | 3 | 5 | 1 | 0.2 | 1,2 |
| 20 | 26 | 32 | 3 | 0.4 | 16,18,20,22,25,28,30,32,35 |
1.5 | 4 | 6 | 0.3 | 1,2,3 | 22 | 28 | 34 | 16,18,20,22,25,28,30,32,35 | ||||
2 | 5 | 8 | 1.5 | 2,3,4 | 25 | 32 | 38 | 3.5 | 20,22,25,28,30,32,35,40 | |||
2.5 | 6 | 9 | 2,3,4 | 28 | 36 | 44 | 4 | 20,22,25,28,30,32,35,40 | ||||
3 | 6 | 9 | 3,4,5,6 | 30 | 38 | 46 | 0.6 | 22,25,28,30,32,35,40,45 | ||||
4 | 8 | 12 | 2 | 3,4,5,6 | 32 | 40 | 48 | 22,25,28,30,32,35,40,45 | ||||
5 | 9 | 13 | 4,5,6,8,10 | 35 | 45 | 55 | 25,28,30,32,35,40,45,50 | |||||
6 | 10 | 14 | 4,5,6,8,10,12 | 38 | 48 | 58 | 5 | 25,28,30,32,35,40,45,50,55 | ||||
7 | 11 | 15 | 5,6,8,10,12,14 | 40 | 50 | 60 | 30,32,35,40,45,50,55,60 | |||||
8 | 12 | 16 | 6,8,10,12,14,16 | 42 | 52 | 62 | 30,32,35,40,45,50,55,60 | |||||
9 | 14 | 19 | 2.5 | 0.4 | 6,8,10,12,14,16,18 | 45 | 55 | 65 | 0.7 | 35,40,45,50,55,60,65 | ||
10 | 16 | 22 | 8,10,12,14,16,18,20 | 48 | 58 | 68 | 35,40,45,50,55,60,65,70 | |||||
12 | 18 | 24 | 8,10,12,14,16,18,20 | 50 | 60 | 70 | 35,40,45,50,55,60,65,70 | |||||
14 | 20 | 26 | 10,12,14,16,18,20,22 | 55 | 65 | 75 | 40,45,50,55,60,65,70,75 | |||||
16 | 22 | 28 | 12,14,16,18,20,22,25,28 | 60 | 70 | 80 | 6 | 40,45,50,55,60,65,70,75,80 | ||||
18 | 24 | 30 | 12,14,16,18,20,22,25,28,30 |
|
|
|
|
|
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 粉末冶金带挡边筒形轴套尺寸(图文教程)