铜合金整体轴套厚壁系列的尺寸
内径d | 外径D | 宽度B | 倒角C |
| 内径d | 外径D | 宽度B | 倒角C |
6 | 12 | 6,8,10 | 0.3 |
| 60 | 75 | 40,45,50,55,60,65,70,75,80 | 0.8 |
8 | 14 | 6,8,10,12 | 65 | 80 | 45,50,55,60,65,70,75,80 | 1.0 | ||
10 | 16 | 6,8,10,12 | 70 | 85 | 45,50,55,60,65,70,75,80,90 | |||
12 | 18 | 8,10,12,16,20 | 75 | 90 | 50,55,60,65,70,75,80,90 | |||
14 | 20 | 10,12,16,20,25 | 80 | 95 | 55,60,65,70,75,80,90,100 | |||
16 | 22 | 12,16,20,25 | 85 | 100 | 55,60,65,70,75,80,90,100 | |||
18 | 24 | 12,16,20,25,30 | 90 | 110 | 55,60,65,70,75,80,90,100,120 | |||
20 | 26 | 16,20,25,30,35 | 95 | 115 | 60,65,70,75,80,90,100,120 | |||
22 | 28 | 16,20,25,30,35 | 100 | 120 | 75,80,90,100,120 | |||
25 | 32 | 20,25,30,35,40 | 105 | 125 | 75,80,90,100,120 | |||
28 | 36 | 20,25,30,35,40,45 | 110 | 130 | 80,90,100,120 | |||
30 | 38 | 20,25,30,35,40,45 | 120 | 140 | 100,120,150 | |||
32 | 40 | 20,25,30,35,40,45 | 0.8 | 130 | 150 | 100,120,150 | 2.0 | |
35 | 45 | 25,30,35,40,45,50 | 140 | 160 | 100,120,150,180 | |||
38 | 48 | 25,30,35,40,45,50,55 | 150 | 170 | 120,150,180 | |||
40 | 50 | 25,30,35,40,45,50,55,60 | 160 | 185 | 120,150,180 | |||
42 | 52 | 25,30,35,40,45,50,55,60,65 | 170 | 195 | 120,150,180,200 | |||
45 | 55 | 30,35,40,45,50,55,60,65 | 180 | 210 | 150,180,200,250 | |||
48 | 58 | 35,40,45,50,55,60,65 | 190 | 220 | 150,180,200,250 | |||
50 | 60 | 35,40,45,50,55,60,65 | 200 | 230 | 180,200,250 | |||
55 | 65 | 35,40,45,50,55,60,65,70 |
|
|
|
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 铜合金整体轴套厚壁系列的尺寸(图文教程)