气体材料的物理性能 | ||||||
名 称 | 密度 ρ(t=20℃) /kg·dm-3 | 熔点 t/℃ | 沸点 t/℃ | 热导率λ (t=20℃) /W·m-1·K-1 | 比热容 (t=0℃) /kJ·kg-1·K-1 | |
cp | cV | |||||
氢 | 0.09 | -259.2 | -252.8 | 0.171 | 14.05 | 9.934 |
氧 | 1.43 | -218.8 | -182.9 | 0.024 | 0.909 | 0.649 |
氮 | 1.25 | -210.5 | -195.7 | 0.024 | 1.038 | 0.741 |
氯 | 3.17 | -100.5 | -34.0 | 0.0081 | 0.473 | 0.36 |
氩 | 1.78 | -189.3 | -185.9 | 0.016 | 0.52 | 0.312 |
氖 | 0.90 | -248.6 | -246.1 | 0.046 | 1.03 | 0.618 |
氪 | 3.74 | -157.2 | -153.2 | 0.0088 | 0.25 | 0.151 |
氙 | 5.86 | -111.9 | -108.0 | 0.0051 | 0.16 | 0.097 |
氦 | 0.18 | -270.7 | -268.9 | 0.143 | 5.20 | 3.121 |
氨 | 0.77 | -77.9 | -33.4 | 0.022 | 2.056 | 1.568 |
干燥空气 | 1.293 | -213 | -192.3 | 0.02454 | 1.005 | 0.718 |
煤气 | ≈0.58 | -230 | -210 | 2.14 | 1.59 | |
高炉煤气 | 1.28 | -210 | -170 | 0.02 | 1.05 | 0.75 |
一氧化碳 | 1.25 | -205 | -191.6 | 0.023 | 1.038 | 0.741 |
二氧化碳 | 1.97 | -78.2 | -56.6 | 0.015 | 0.816 | 0.627 |
二氧化硫 | 2.92 | -75.5 | -10.0 | 0.0086 | 0.586 | 0.456 |
氯化氢 | 1.63 | -111.2 | -84.8 | 0.013 | 0.795 | 0.567 |
臭氧 | 2.14 | -251 | -112 | |||
硫化碳 | 3.40 | -111.5 | 46.3 | 0.0069 | 0.582 | 0.473 |
硫化氢 | 1.54 | -85.6 | -60.4 | 0.013 | 0.992 | 0.748 |
甲烷 | 0.72 | -182.5 | -161.5 | 0.030 | 2.19 | 1.672 |
乙炔 | 1.17 | -83 | -81 | 0.018 | 1.616 | 1.300 |
乙烯 | 1.26 | -169.5 | -103.7 | 0.017 | 1.47 | 1.173 |
丙烷 | 2.01 | -187.7 | -42.1 | 0.015 | 1.549 | 1.360 |
正丁烷 | 2.70 | -135 | 1 | |||
异丁烷 | 2.67 | -145 | -10 | |||
水蒸气① | 0.77 | 0.00 | 100.00 | 0.016 | 1.842 | 1.381 |
① 表示该项是在t=100℃时测出的。 注:1.表中性能数据在101.325kPa压力时测出。 2.表中cp表示比定压热容,cV表示比定容热容。 |
1;所有标注为智造资料网zl.fbzzw.cn的内容均为本站所有,版权均属本站所有,若您需要引用、转载,必须注明来源及原文链接即可,如涉及大面积转载,请来信告知,获取《授权协议》。
2;本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,相关侵权责任均由相应上传用户自行承担。
内容投诉
智造资料网打造智能制造3D图纸下载,在线视频,软件下载,在线问答综合平台 » 常见气体材料的物理性能(图文教程)